- Desoutter马头固定式 面议
- Desoutter马头偏移头 面议
- Desoutter马头气螺刀 面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
产地 | 其他 |
---|---|
长度 | 360 |
电源电压 | 220V |
耗气量 | 7.3-8.7 |
夹头尺寸 | 1/4 |
进气口尺寸 | 1/8 |
空转转速 | 20000 |
平均耗气量 | 7.3 |
适用范围 | 五金 |
外形 | 枪型,直型 |
重量 | 1 |
分类 | 自动断气型 |
品牌 | Desoutter |
型号 | 脉冲工具-自动断气和非自动断气 |
加工定制 | 否 |
扭力 | 0.6-16 |
建议气管内径 | 6 |
上海湖苏机电技术有限公司,经销代理马头Desoutter电动工具、气动工具,优质进口货源,价格实惠,欢迎新老客户垂电咨询!
我司将竭诚为您提供优质的服务!
Desoutter马头脉冲工具-自动断气和非自动断气
5至172 Nm(3.6至127 ft.lb)—3400至6700 rpm
进气口螺纹:所有型号1/4” NPT
参考 | 型号 | 零件号 | 空载 | 输出 | 工作扭矩范围 | 尺寸 | 重量 | 耗气量 | 气管内径Ø | |||||||||
L | X | H | ||||||||||||||||
rpm | in. | Nm | ft.lb | mm | in | mm | in | mm | in | kg | lb. | l/s | cfm | mm | in | |||
A | PTF020-T6700-I4Q | 6151721010 | 6700 | 1/4Hex | 9-20 | 6.6-14.7 | 140 | 5.5 | 22 | 0.87 | 169 | 6.6 | 0.80 | 1.7 | 6.0 | 12.7 | 6 | 1/4 |
A | PTF028-T6300-I4Q | 6151721020 | 6300 | 1/4Hex | 16-28 | 11.8-20.7 | 140 | 5.5 | 22 | 0.87 | 169 | 6.6 | 0.80 | 1.7 | 6.7 | 14.1 | 6 | 1/4 |
A | PTF035-T6700-I4Q | 6151721030 | 6700 | 1/4Hex | 20-35 | 14.7-25.8 | 152 | 6.0 | 22 | 0.87 | 169 | 6.6 | 0.80 | 1.7 | 7.0 | 14.8 | 10 | 3/8 |
B | PTF024-T6700-I10S | 6151720720 | 6700 | 3/8Sq | 16-24 | 11.8-17.7 | 139.5 | 5.5 | 22 | 0.87 | 165.7 | 6.5 | 0.79 | 1.7 | 6.0 | 12.7 | 6 | 1/4 |
B | PTF040-T6300-I10S | 6151720740 | 6300 | 3/8Sq | 20-40 | 14.7-29.5 | 139.5 | 5.5 | 22 | 0.87 | 165.7 | 6.5 | 0.79 | 1.7 | 6.7 | 14.2 | 10 | 3/8 |
B | PTF056-T6700-I10S | 6151720750 | 6700 | 3/8Sq | 28-56 | 20.7-41.3 | 151.5 | 5.9 | 22 | 0.87 | 165.7 | 6.5 | 0.83 | 1.8 | 7.0 | 14.8 | 10 | 3/8 |
B | PTF060-T6100-I10S | 6151720760 | 6100 | 3/8Sq | 36-60 | 26.5-44.2 | 155 | 6.1 | 24 | 0.94 | 170.0 | 6.7 | 1.02 | 2.2 | 10.0 | 21.2 | 10 | 3/8 |
B | PTF096-T4600-I13S | 6151720770 | 4600 | 1/2Sq | 52-96 | 38.3-70.8 | 173 | 6.8 | 27 | 1.06 | 175.0 | 6.9 | 1.45 | 3.2 | 10.8 | 22.9 | 10 | 3/8 |
B | PTF136-T5000-I13S | 6151720780 | 5000 | 1/2Sq | 80-136 | 59-100 | 182.5 | 7.2 | 29.5 | 1.16 | 186.5 | 7.3 | 1.80 | 4.0 | 13.3 | 28.2 | 10 | 3/8 |
B | PTF172-T3800-I13S | 6151720790 | 3800 | 1/2Sq | 120-172 | 88-127 | 191.5 | 7.6 | 32 | 1.26 | 192.0 | 7.6 | 2.10 | 4.6 | 14.2 | 30.1 | 10 | 3/8 |
A | PTF012-T6200-S4Q | 6151721040 | 6200 | 1/4Hex | 5-12 | 3.6-8.8 | 181 | 7.1 | 22 | 0.87 | 169 | 6.6 | 1.00 | 2.2 | 6.7 | 14.1 | 6 | 1/4 |
A | PTF022-T6500-S4Q | 6151721050 | 6500 | 1/4Hex | 11-22 | 8.1-16.2 | 181 | 7.1 | 22 | 0.87 | 169 | 6.6 | 1.00 | 2.2 | 7.5 | 15.9 | 6 | 1/4 |
A | PTF028-T6300-S4Q | 6151721060 | 6300 | 1/4Hex | 19-28 | 14.0-20.5 | 193 | 7.6 | 22 | 0.87 | 169 | 6.6 | 1.00 | 2.2 | 9.2 | 19.4 | 10 | 3/8 |
C | PTF012-T6200-S10S | 6151720810 | 6200 | 3/8Sq | 5-12 | 3.7-8.8 | 180.5 | 5.5 | 22 | 0.87 | 164.3 | 6.5 | 0.97 | 2.1 | 6.7 | 14.1 | 6 | 1/4 |
C | PTF024-T6500-S10S | 6151720840 | 6500 | 3/8Sq | 11-24 | 8.1-17.7 | 180.5 | 5.5 | 22 | 0.87 | 164.3 | 6.5 | 0.97 | 2.1 | 7.5 | 15.9 | 10 | 3/8 |
C | PTF035-T6300-S10S | 6151720870 | 6300 | 3/8Sq | 22-35 | 16.2-25.8 | 192.5 | 5.9 | 22 | 0.87 | 164.3 | 6.5 | 1.00 | 2.2 | 9.2 | 19.4 | 10 | 3/8 |
D | PTF060-T6100-S10S | 6151720880 | 6100 | 3/8Sq | 30-55 | 22.1-40.6 | 189.5 | 6.1 | 24 | 0.94 | 169.0 | 6.7 | 1.10 | 2.4 | 10 | 21.1 | 10 | 3/8 |
D | PTF085-T4800-S13S | 6151720890 | 4800 | 1/2Sq | 50-85 | 36.9-62.7 | 208.5 | 6.8 | 27 | 1.06 | 175.0 | 6.9 | 1.60 | 3.5 | 11.3 | 24.0 | 10 | 3/8 |
D | PTF130-T4500-S13S | 6151720900 | 4500 | 1/2Sq | 70-120 | 51.6-88.5 | 217.5 | 7.2 | 29.5 | 1.16 | 186.5 | 7.3 | 1.85 | 4.1 | 13.3 | 18.2 | 10 | 3/8 |
D | PTF165-T3400-S13S | 6151720910 | 3400 | 1/2Sq | 110-155 | 81-114 | 227.5 | 7.6 | 32 | 1.26 | 192.0 | 7.6 | 2.10 | 4.6 | 14.2 | 30.0 | 10 | 3/8 |
附件:
随机附件 |
|
项目 | 零件号 |
•气管接头PTF012/024/040 | 5412054450 |
•气管接头(其他型号) | 5412054452 |
•吊挂 | 5412058474 |
•内六角扳手 | - |
脉冲工具,非自动断气型 |
|
•PTF024/040用保护套 | 5412060456 |
•PTF060用保护套 | 5412058669 |
•PTF056用保护套 | 5412060286 |
•PTF096用保护套 | 5412058474 |
•PTF136用保护套 | 5412060460 |
•PTF172用保护套 | 5412060461 |
随机附件 |
|
项目 | 零件号 |
脉冲工具,自动断气型 |
|
•PTF012/022/024用保护套 | 5412060450 |
•PTF035用保护套 | 5412060451 |
•PTF060用保护套 | 5412060452 |
•PTF085用保护套 | 5412060453 |
•PTF130用保护套 | 5412060454 |
•PTF165用保护套 | 5412060455 |
Desoutter马头脉冲工具-自动断气和非自动断气
5至450 Nm(4至332 ft.lb)— 2800至10000 rpm
进气口螺统:PT160/240/250/450是3/8” BSP,其它型号是1/4”BSP(所有型号可选NPT)
参考 | 型号 | 零件号 | 空载 | 输出 | 工作扭矩范围 | 尺寸 | 重量 | 耗气量 | 气管内径Ø | |||||||||
L | X | H | ||||||||||||||||
rpm | in. | Nm | ft.lb | mm | in | mm | in | mm | in | kg | lb. | l/s | cfm | mm | in | |||
非自动断气型 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
A | PT031-L10000-I10S | 2051474664 | 10000 | 3/8Sq | 20-31 | 15-23 | 221 | 8.7 | 22 | 0.87 | - | - | 0.7 | 1.5 | 8 | 17 | 8 | 5/16 |
B | PT028-T9000-I4Q | 2051477894 | 9000 | 1/4Hex | 17-28 | 13-21 | 150 | 5.9 | 22 | 0.87 | 175 | 6.9 | 0.8 | 1.8 | 8 | 17 | 8 | 5/16 |
C | PT031-T9000-I10S | 2051474674 | 9000 | 3/8Sq | 20-31 | 15-23 | 152 | 6.0 | 22 | 0.87 | 175 | 6.9 | 0.8 | 1.8 | 8 | 17 | 8 | 5/16 |
C | PT052-T7000-I10S | 2051474684 | 7000 | 3/8Sq | 30-52 | 22-38 | 174 | 6.8 | 23 | 0.90 | 175 | 6.9 | 1.0 | 2.0 | 9 | 19 | 10 | 3/8 |
D | PT070-T6000-I13S | 2051474694 | 6000 | 1/2Sq | 50-70 | 37-52 | 168 | 6.6 | 26 | 1.02 | 190 | 7.5 | 1.3 | 2.9 | 11 | 23 | 10 | 3/8 |
D | PT110-T4500-I13S | 2051474704 | 4500 | 1/2Sq | 65-110 | 48-81 | 178 | 7.0 | 29 | 1.14 | 198 | 7.8 | 1.6 | 3.5 | 12 | 25 | 10 | 3/8 |
D | PT160-T3500-I13S | 2051474714 | 3500 | 1/2Sq | 110-160 | 81-118 | 188 | 7.4 | 34 | 1.34 | 209 | 8.2 | 2.4 | 5.3 | 14 | 30 | 13 | 1/2 |
E | PT240-T2800-I19S | 2051474724 | 2800 | 3/4Sq | 160-240 | 118-177 | 205 | 8.1 | 37 | 1.46 | 212 | 8.3 | 3.3 | 7.3 | 15 | 32 | 13 | 1/2 |
自动断气型 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
F | PT010-T5500-S4Q | 2051462274 | 5500 | 1/4Hex | 5-10 | 3.7-7.4 | 205 | 8.1 | 21 | 0.80 | 178 | 7.0 | 0.95 | 2.1 | 6 | 13 | 8 | 5/16 |
G | PT010-L5000-S4Q | 2051462254 | 5000 | 1/4Hex | 5-10 | 3.7-7.4 | 212 | 8.3 | 21 | 0.83 | - | - | 0.9 | 1.9 | 6 | 13 | 8 | 5/16 |
F | PT014-T6000-S4Q | 2051462284 | 6000 | 1/4Hex | 8-14 | 5.9-10 | 205 | 8.1 | 21 | 0.83 | 178 | 7.0 | 1.0 | 2.2 | 6 | 13 | 8 | 5/16 |
G | PT014-L6000-S4Q | 2051462264 | 6000 | 1/4Hex | 8-14 | 5.9-10 | 212 | 8.3 | 21 | 0.83 | - | - | 0.9 | 2.0 | 6 | 13 | 8 | 5/16 |
H | PT025-T4500-S10S | 205147462 | 44500 | 3/8Sq | 13-25 | 10-18 | 177 | 7.0 | 26 | 1.02 | 192 | 7.6 | 1.3 | 2.9 | 7 | 15 | 8 | 5/16 |
I | PT025-L4500-S10S | 2051474634 | 4500 | 3/8Sq | 13-25 | 10-18 | 236 | 9.3 | 25 | 0.98 | - | - | 1.2 | 2.5 | 7 | 15 | 8 | 5/16 |
H | PT035-T6000-S4Q | 2051477904 | 6000 | 1/4Hex | 20-36 | 15-26 | 175 | 6.9 | 26 | 1.02 | 192 | 7.6 | 1.4 | 3.0 | 8 | 17 | 8 | 5/16 |
H | PT040-T6000-S10S | 2051462294 | 6000 | 3/8Sq | 22-40 | 16-29 | 177 | 7.0 | 26 | 1.02 | 192 | 7.6 | 1.4 | 3.0 | 8 | 17 | 8 | 5/16 |
H | PT070-T4000-S13S | 2051462304 | 4000 | 1/2Sq | 32-70 | 24-51 | 192 | 7.6 | 29 | 1.14 | 200 | 7.9 | 1.8 | 4 | 10 | 21 | 10 | 3/8 |
H | PT125-T3500-S13S | 2051462314 | 3500 | 1/2Sq | 62-125 | 46-92 | 201 | 7.9 | 34 | 1.34 | 211 | 8.3 | 2.4 | 5.3 | 12 | 25 | 10 | 3/8 |
J | PT250-T4000-S19S | 2051474644 | 4000 | 3/4Sq | 125-250 | 92-185 |
| 216 | 8.5 | 37 | 1.46 | 215 | 8.5 | 3.3 | 7.2 | 2042 | 13 | 1/2 |
K | PT450-T3000-S19S | 2051474654 | 3000 | 3/4Sq | 225-450 | 166-332 | 202 | 8.0 | 42 | 1.65 | 229 | 9.0 | 4.3 | 9.5 | 22 | 46 | 13 | 1/2 |
附件:
随机附件 |
|
项目 | 零件号 |
•气管接头 |
|
•所有型号调节扭矩螺丝刀2050501373 |
|
•除了PT031/070/110/PT160/240 |
|
脉冲工具,非自动断气型 |
|
•PT031-T9000-l10S用保护套 | 2050513253 |
•PT052-T7000-l10S用保护套 | 2050513243 |
•PT070-T6000-l13S用保护套 | 2050513283 |
•PT110-T4500-l13S用保护套 | 2050513293 |
•PT160-T3500-l13S用保护套 | 2050513263 |
•PT240-T2800-l19S用保护套 | 2050513273 |
脉冲工具,自动断气型 |
|
•PT014-T6000-S4Q用保护套 | 2050513313 |
•PT025-T4500-S10S用保护套 | 2050513283 |
•PT040-T6000-S10S用保护套 | 2050513283 |
•PT070-T4000-S13S用保护套 | 2050514633 |
•PT125-T3500-S13S用保护套 | 2050514643 |
•PT250-T4000-S19S用保护套 | 2050514683 |
•PT450-T3000-S19S用保护套 | 2050509293 |
可选附件 |
|
项目 | 零件号 |
•PT010-T/L../PT014-T/L../PT025-T/L../PT040-T../ | 2050114272 |
PT070-T../PT125-T..输出信号套件,用于与FAS系统连接 | |
•PT250-T../PT450-T..输出信号套件,用于与FAS系统连接 | 2050114282 |
•PT031L/010/014/025L吊挂 | 451463 |
•PT010/014/031/052吊挂 | 451393 |
•PT025/040/070/110/125T吊挂 | 459843 |
•PT160/240/250/450T吊挂 | 2050509063 |
•PT031L排气软管 | 452243 |
•PT010/014/025L排气软管 | 459813 |
本网页所展示的有关【Desoutter马头脉冲工具-自动断气和非自动断气】的信息/图片/参数等由的会员【 上海湖苏机电技术有限公司 】提供,由好厂家平台会员【 上海湖苏机电技术有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。 您在本网页可以浏览【Desoutter马头脉冲工具-自动断气和非自动断气】有关的信息/图片/价格等及提供【Desoutter马头脉冲工具-自动断气和非自动断气】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电400-1799-787,我们将竭诚为您服务,感谢您对好厂家平台的关注与支持!