







¥4500.00/
¥8000.00/
面议
¥2700.00/
面议
¥950.00/
测量范围 | 0-30%vol |
---|---|
电源电压 | 3V |
功耗 | 4 |
基本误差 | 2 |
类型 | 电化学式气体分析仪 |
显示方式 | 数显式 |
结构型式 | 便携式 |
品牌 | RAE/华瑞 |
型号 | 美国华瑞PGM-1100便携式氧气检测仪 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸(长x宽x高) | 93×49×22 mm |
气体流量 | 4 |
尺寸: | 93×49×22 mm |
重量: | 102g(含电池及**夹) |
采样方式: | 扩散式 |
外壳材质: | 工程塑料 |
防护等级: | IP55,防水防尘 |
抗电磁辐射: | EMI/RF等级:EMC Directive 89/336/EEC |
工作温度: | -20℃ ~ 45℃(连续工作)/-40℃~ 55℃(间断工作) |
环境湿度: | 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝) |
ATEX认证: | II 1G EEx ia IIB T5 /II 2G EEx ia IIC T5 |
UL/cUL/CSA认证: | Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T5 |
显示屏: | LCD显示 |
显示语言: | 英语+符号 |
显示内容: | 气体名称、测量值、电池电量、标定信息 |
按键: | 1个操作键 |
报警方式: | 90dB/10cm蜂鸣器、红绿色LED闪烁、内置振动 |
报警信号: | 高浓度/低浓度/TWA/STEL报警、超量程报警、电池电量不足报警 |
报警点设置: | 单独设置TWA、STEL和高/低报警限值 |
电池: | 2/3 AA 大容量锂离子电池 |
运行时间: | 可连续工作2年(视工作环境和使用频率,氧气除外) |
标定方式: | 零点/扩展标定 |
传感器参数: | ??型号??传感器???量程???分辨率 —————————————————————— ?PGM-1100??O2???0-30%VOL??0.1%VOL |
本网页所展示的有关【RAE/华瑞美国华瑞PGM-1100便携式氧气检测仪气体分析仪】的信息/图片/参数等由的会员【 青岛大森环保设备有限公司 】提供,由好厂家平台会员【 青岛大森环保设备有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。 您在本网页可以浏览【RAE/华瑞美国华瑞PGM-1100便携式氧气检测仪气体分析仪】有关的信息/图片/价格等及提供【RAE/华瑞美国华瑞PGM-1100便携式氧气检测仪气体分析仪】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电400-1799-787,我们将竭诚为您服务,感谢您对好厂家平台的关注与支持!