产地 | 台湾 |
产品等级 | 一级品 |
封装 | SOT23-3 |
适用行业 | 电子 |
营销方式 | 现货 |
处理信号 | 数字信号 |
导电类型 | 单极型 |
品牌 | KOCE |
型号 | XZ |
加工定制 | 否 |
概述
BT1004系列产品是一种高效率、低纹波、工作频率高的 PFM 升压 DC-DC 变换器。 BT1004系列产品仅需要四个元器,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压,非常适合于便携式1~4 节普通电池应用的场合。电路采用了高性能、低功耗的参考电压电路结构,同时在生产中引入修正技术,保证了输出电压的高输出精度及低温度漂移。BT1004可提供SOT-23-3, SOT-23-5, SOT-89封装形式,SOT23-5封装内置EN使能端,可控制变换器的工作状态,可使它处于关断省电状态,功耗降至最小。
特点
?最高工作频率:300KHz
?输出电压:2.0V~5.0V(步进 0.1V)
?低起动电压:0.8V(1mA)
?输出精度:优于±2.5%
?最高效率:87%
?输出电流:300mA ,500mA,1000mA等多种电流
?低纹波,低噪声
?封装尺寸:SOT89,SOT23。
用途
? MP3、数码相机、蓝牙耳机、电子词典、摄像机、PDA及手持电话等便携式设备的电源部分;
? LED手电筒、LED灯、遥控玩具;
?血压计、汽车防盗器、防丢器;
?无线鼠标键盘、充电器等使用1-3节干电池供电的电子设备的电源部分。
概述
BT1034系列产品是一种高效率、低纹波、工作频率高的 PFM同步升压 DC-DC 变换器。BT1034系列产品仅需要三个元器,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压,非常适合于便携式1~3 节普通电池应用的场合。电路采用了高性能、低功耗的参考电压电路结构,同时在生产中引入修正技术,保证了输出电压的高输出精度及低温度漂移。内置的同步开关管可极大降低开关管上的损耗,使效率最高可达95%。BT1034工作PFM模式,可有效降低轻载模式下的损耗,提高设备的使用周期。同时,芯片低的静态电流可进一步降低系统损耗。XZ234可提供SOT-23-3, SOT-23-5, SOT-89,TO-92封装形式,SOT23-5封装内置EN使能端,可控制变换器的工作状态,可使它处于关断省电状态,功耗降至最小。
特点
?最高工作频率:300KHz
?输出电压:2.5V~5.0V(步进 0.1V)
?低静态电流:15uA
?输出精度:优于±2.5%
?最高效率:95%
?低纹波,低噪声
?封装尺寸:SOT89,SOT23,TO-92。
用途
? MP3、数码相机、蓝牙耳机、电子词典、摄像机、PDA及手持电话等便携式设备的电源部分;
? LED手电筒、LED灯、遥控玩具;
?血压计、汽车防盗器、防丢器;
?无线鼠标键盘、充电器等使用1-3节干电池供电的电子设备的电源部分。
概述
BT1011是一种由基准电压源、振荡电路、误差放大器、相位补偿电路、PWM / PFM 切换控制电路等构成的CMOS 升压DC/DC 控制器。通过使用外接低通态电阻N 沟道功率MOS,即可适用于需要高效率、高输出电流的应用电路上。通过PWM / PFM 切换控制电路,在负载较轻时,将工作状态切换为占空系数为15%的PFM 控制电路,可以防止因IC 的工作电流引起的效率降低。BT1011采用工业级SOT23-5封装。
特点
?占空比: 内置PWM / PFM切换控制电路(15 ~ 78%);
?振荡频率:300KHz;
?输出电压:在1.5~20V之间;
?输出电压精度:±2﹪;
?软启动功能:2mS;
?带开/关控制功能;
?外接部件:线圈、二极管、电容器、晶体管;
?封装尺寸:SOT23-5。
以上产品只是部分产品简易信息,如需获得更多的产品资讯,敬请联系我们!
DC/DC升压IC
型号 | 产品特点 | 应用 |
BT1001 | ? 100KHz VFM开关型DC-DC升压转换器。 ? 低电压启动:0.8V启动,输入电压0.8-7V。 ? 输出电压范围:2V~5.6V;固定电压输出。 ? 输出电流:300mA。 ? 内置开关MOS管。 ? 封装:SOT-23-3 SOT-89-3 TO-92。 | MP3、数码相机、蓝牙耳机、电子词典、摄像机、PDA 、手持电话、LED手电筒、LED灯、遥控玩具;血压计、汽车防盗器、防丢器、无线鼠标键盘、充电器等等。 |
BT1002 | ? 200KHz VFM开关型DC-DC升压转换器。 ? 低电压启动:0.9V启动,输入电压0.9-6V。 ? 输出电压范围:2V~5.6V;固定电压输出。 ? 输出电流:300mA~750mA。 ? 内置开关MOS管。 ? 封装:SOT-23-3 SOT-89-3。 | MP3、数码相机、蓝牙耳机、电子词典、摄像机、PDA 、手持电话、LED手电筒、LED灯、遥控玩具;血压计、汽车防盗器、防丢器、无线鼠标键盘、充电器等等。 |
BT1003 | ? 180KHz PFM开关型DC-DC升压转换器。 ? 低电压启动:0.8V启动,输入电压0.8-7V。 ? 输出电压范围:2V~7V;固定电压输出或可调输出。 ? 输出电流:300mA~1000mA。 ? 有内置或者外置开关MOS管。 ? 封装:SOT-23-3 SOT-89-3 SOT-23-5 SOT-89-5。 | MP3、数码相机、蓝牙耳机、电子词典、摄像机、PDA 、手持电话、LED手电筒、LED灯、遥控玩具;血压计、汽车防盗器、防丢器、无线鼠标键盘、充电器等等。 |
BT1004 | ? 300KHz PFM开关型DC-DC升压转换器。 ? 低电压启动:0.8V启动,输入电压0.8-5V。 ? 输出电压范围:2V~5V;固定电压输出。 ? 输出电流:300mA~1200mA。 ? 有内置或者外置开关MOS管。 ? 封装:SOT-23-3 SOT-89-3 SOT-23-5。 | MP3、数码相机、蓝牙耳机、电子词典、摄像机、PDA 、手持电话、LED手电筒、LED灯、遥控玩具;血压计、汽车防盗器、防丢器、无线鼠标键盘、充电器等等。 |
BT1034 | ? 300KHz PFM开关型DC-DC升压转换器。 ? 低电压启动:0.8V启动,输入电压0.8-5V。 ? 输出电压范围:2V~3.6V;固定电压输出。 ? 输出电流:300mA。 ? 内置开关MOS管,内置肖特基二极管。 ? 封装:SOT-23-3 SOT-89-3 SOT-23-5。 | MP3、数码相机、蓝牙耳机、电子词典、摄像机、PDA 、手持电话、LED手电筒、LED灯、遥控玩具;血压计、汽车防盗器、防丢器、无线鼠标键盘、充电器等等。 |
BT1011 | ? 100KHz PFM开关型DC-DC升压转换器。 ? 低电压启动:0.8V启动,输入电压0.8-7V。 ? 输出电压范围:2V~7V;固定电压输出或可调输出。 ? 输出电流:300mA~1000mA。 ? 有内置或者外置开关MOS管。 ? 封装:SOT-23-3 SOT-89-3 SOT-23-5 SOT-89-5 | MP3、数码相机、蓝牙耳机、电子词典、摄像机、PDA 、手持电话、LED手电筒、LED灯、遥控玩具;血压计、汽车防盗器、防丢器、无线鼠标键盘、充电器等等。 |
移动电源常用升压芯片
型号 | 产品特点 |
BT2011 | ? 1.0MHz PWM开关型DC-DC升压转换器。 ? 输入电压2.6-5.5V。 ? 可调输出:5V 1000mA。 ? 最大输出电流限制功能。 ? 内置开关2A MOS管。 ? 封装:SOT-23-6 |
BT2012 | ? 300KHz开关型DC-DC升压转换器。 ? 输入电压2.6-5.5V。 ? 低保持电压:0.9V,启动电压1.2V。 ? 固定输出电压:5V 1500mA。 ? 外置开关MOS管。 ? 封装:SOT-23-5。 |
BT2013 | ? 300KHz PFM/PWM自动转换开关型DC-DC升压转换器。 ? 低电压启动:0.8V启动,输入电压0.8-6.5V。 ? 输出电压范围:1.5V~20V;可调输出。 ? 输出电流:300mA~2000mA。 ? 外置开关MOS管。 ? 封装:SOT-23-5。 |
BT2014 | ? 1.2MHz开关型DC-DC升压转换器。 ? 输入电压2V-24V。 ? 输出电压范围:<28V;可调电压输出。 ? 输出电流:2000mA。 ? 内置4A开关MOS管。 ? 封装:SOT-23-6。 |
YD8001 | ? 具有DC-DC升压转换器与锂电充电管理二个功能。 ? 锂电充电电流:500mA。 ? DC-DC输出:5V/1000mA;固定电压输出。 ? 外置开关MOS管。 ? 封装:SOP8L。 |
YD8002 | ? 移动电源方案:具有DC-DC升压转换器、锂电充电管理、电量显示等多个功能。 ? 锂电充电电流:500-700mA。 ? DC-DC输出:5V/1000mA或1500mA;固定电压输出。 ? 四个LED显示电量。 ? 外置开关MOS管。 ? 封装:SOP8L。 |
价格说明
- 一般情况下:
- 划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。 - 活动预热状态下:
- 划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。 *注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。