面议
面议
材质 | 不锈钢 |
---|---|
产地 | 上海 |
类型 | 全新 |
品牌 | 雨佳 |
型号 | YJC-10 |
加工定制 | 是 |
★ 超声波加湿设备,雾化工作时不单可以加湿降尘、降温,保持环境在所要求的湿度,同时还会产生一定浓度的轻负离子。根据有关资料,每天吸入一定浓度的轻负离子空气后,人体肺部吸氧功能可增加,二氧化碳排出功能可增加,对人的精神、思维、记忆力等,都有一定的增强和提高。
雨佳工业超声波加湿器—技术参数
技术参数 | 制雾量 | 换风量 | 出雾管道 | 电源 | 功率 | 雾粒直径 | 净重 | 外形尺寸 |
Kg/H | M3/h | mm | V/Hz | W | µm | Kg | mm | |
YJC-06(Z) | ≥1.8 | 90 | 75PVC | 220/50 | 180 | 1~5 | 13 | 350*130*220 |
YJC-10(Z) | ≥ 3 | 270 | 110PVC | 220/50 | 300 | 1~5 | 16 | 480*300*430 |
YJC-20(Z) | ≥ 6 | 270 | 110PVC | 220/50 | 600 | 1~5 | 20 | 480*300*430 |
YJC-30(Z) | ≥ 9 | 350 | 2X110PVC | 220/50 | 900 | 1~5 | 28 | 680*380*430 |
YJC-40(Z) | ≥ 12 | 350 | 2X110PVC | 220/50 | 1200 | 1~5 | 36 | 680*380*430 |
YJC-50(Z) | ≥ 15 | 500 | 2X110PVC | 220/50 | 1500 | 1~5 | 48 | 780*460*460 |
YJC-60(Z) | ≥ 18 | 500 | 2X110PVC | 220/50 | 1800 | 1~5 | 58 | 780*460*460 |
YJC-70(Z) | ≥ 21 | 1000 | 2X110PVC | 220/50 | 2100 | 1~5 | 63 | 780*560*460 |
YJC-80(Z) | ≥ 24 | 1000 | 2X110PVC | 220/50 | 2400 | 1~5 | 68 | 780*560*460 |
YJC-90(Z) | ≥ 27 | 1000 | 2X110PVC | 220/50 | 2700 | 1~5 | 73 | 700*470*720 |
YJC-100(Z) | ≥ 30 | 1000 | 2X110PVC | 220/50 | 3000 | 1~5 | 77 | 700*470*720 |
备注:雨佳工业超声波加湿器基本型为手动控制;可配湿度自动控制或时间控制。可按客户所需求加湿量量身定做加湿机; |
本网页所展示的有关【雨佳工业加湿器】的信息/图片/参数等由的会员【 上海雨佳环境科技有限公司 】提供,由好厂家平台会员【 上海雨佳环境科技有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。 您在本网页可以浏览【雨佳工业加湿器】有关的信息/图片/价格等及提供【雨佳工业加湿器】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电400-1799-787,我们将竭诚为您服务,感谢您对好厂家平台的关注与支持!