¥4600.00/
¥31200.00/
¥1450.00/
材质 | 石墨 |
---|---|
产地 | 上海 |
电动功率 | 5.5KW |
电压 | 380v |
工作温度 | 0-45(℃) |
进出口径 | 80(mm) |
流量 | 27.8L/S |
排出口径 | 80(mm) |
驱动方式 | 电动 |
吸程 | 2(m) |
销售方式 | 网络销售 |
性能 | 无泄露 |
扬程 | 12.5(m) |
用途 | 管道泵 |
原理 | 叶片泵 |
转速 | 2900rpm |
执行质量标准 | 国标 |
贸易属性 | 促销 |
泵轴位置 | 立式 |
叶轮数目 | 单级 |
叶轮结构 | 半开式叶轮 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 |
发货期限 | 3天 |
品牌 | 上海卓全泵业 |
型号 | XBD1.25/27.8G-L |
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 必需汽蚀余量 | 重量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
15-80 | 15 | 1.1 | 0.3 | 8.5 | 26 | 2800 | 0.18 | 2.3 | 17 |
1.5 | 0.42 | 8 | 34 | ||||||
2 | 0.55 | 7 | 34 | ||||||
20-110 | 20 | 1.8 | 0.5 | 16 | 25 | 2800 | 0.37 | 2.3 | 25 |
2.5 | 0.69 | 15 | 34 | ||||||
3.3 | 0.91 | 13.5 | 35 | ||||||
20-160 | 20 | 1.8 | 0.5 | 33 | 19 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 |
2.5 | 0.69 | 32 | 25 | ||||||
3.3 | 0.91 | 30 | 23 | ||||||
25-110 | 25 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 |
4 | 1.11 | 15 | 42 | ||||||
5.2 | 1.44 | 13.5 | 41 | ||||||
25-125 | 25 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
4 | 1.11 | 20 | 36 | ||||||
5.2 | 1.44 | 18 | 35 | ||||||
25-125A | 25 | 2.5 | 0.69 | 17 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 |
3.6 | 1 | 16 | |||||||
4.6 | 1.28 | 14.4 | |||||||
25-160 | 25 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
4 | 1.11 | 32 | 32 | ||||||
5.2 | 1.44 | 30 | 33 | ||||||
25-160A | 25 | 2.6 | 0.12 | 29 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
3.7 | 1.03 | 28 | |||||||
4.9 | 1.36 | 26 | |||||||
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 必需汽蚀余量 | 重量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
32-100(I) | 32 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.75 | 2 | 32 |
6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | ||||||
8.3 | 2.32 | 11.3 | 53 | ||||||
32-125 | 32 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
5 | 0.39 | 20 | 44 | ||||||
6.5 | 1.8 | 18 | 42 | ||||||
32-125A | 32 | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 |
4.5 | 1.25 | 16 | |||||||
5.8 | 1.61 | 14.4 | |||||||
32-160(I) | 32 | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 34 | 2900 | 2.2 | 2 | 47 |
6.3 | 1.75 | 32 | 40 | ||||||
8.3 | 2.32 | 30.2 | 42 | ||||||
32-200(I) | 32 | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 2900 | 4 | 2 | 43 |
6.3 | 1.75 | 50 | 33 | ||||||
8.3 | 2.32 | 48 | 35 | ||||||
32-200A | 32 | 2.8 | 0.78 | 44.6 | 34 | 2900 | 2.2 | 2 | 74 |
4 | 1.11 | 44 | 40 | ||||||
5.2 | 1.44 | 42.7 | 42 | ||||||
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 必需汽蚀余量 | 重量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
40-100 | 40 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 |
6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | ||||||
8.3 | 2.31 | 11.3 | 53 | ||||||
40-100A | 40 | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 |
5.6 | 1.56 | 10 | |||||||
7.4 | 2.06 | 9 | |||||||
40-125 | 40 | 4.4 | 1.22 | 21 | 41 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
6.3 | 1.75 | 20 | 46 | ||||||
8.3 | 2.31 | 18 | 43 | ||||||
40-125A | 40 | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 |
5.6 | 1.56 | 16 | 45 | ||||||
7.4 | 2.06 | 14.4 | 41 | ||||||
40-160 | 40 | 4.4 | 1.22 | 33 | 35 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
6.3 | 1.75 | 32 | 40 | ||||||
8.3 | 2.31 | 30 | 40 | ||||||
40-160A | 40 | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
5.9 | 1.64 | 28 | 39 | ||||||
7.8 | 2.17 | 26.3 | 39 | ||||||
40-160B | 40 | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
5.5 | 1.53 | 24 | 38 | ||||||
7.2 | 2 | 22.5 | 37 | ||||||
40-200 | 40 | 4.4 | 1.22 | 51 | 26 | 2900 | 4 | 2.3 | 74 |
6.3 | 1.75 | 50 | 33 | ||||||
8.3 | 2.31 | 48 | 32 | ||||||
40-200A | 40 | 4.1 | 1.14 | 45 | 26 | 2900 | 3 | 2.3 | 62 |
5.9 | 1.64 | 44 | 31 | ||||||
7.8 | 2.17 | 42 | 30 | ||||||
40-200B | 40 | 3.7 | 1.03 | 38 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 |
5.3 | 1.47 | 36 | |||||||
7 | 1.94 | 34.5 | |||||||
40-250 | 40 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 |
6.3 | 1.75 | 80 | 28 | ||||||
8.3 | 2.31 | 74 | 28 | ||||||
40-250A | 40 | 4.1 | 1.14 | 72 | 24 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 98 |
5.9 | 1.64 | 70 | 28 | ||||||
7.8 | 2.17 | 65 | 27 | ||||||
40-250B | 40 | 3.8 | 1.06 | 61.5 | 23 | 2900 | 4 | 2.3 | 77 |
5.5 | 1.53 | 60 | 27 | ||||||
7 | 1.94 | 56 | 26 | ||||||
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 必需汽蚀余量 | 重量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
40-100(I) | 40 | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | ||||||
16.3 | 4.53 | 11.3 | 60 | ||||||
40-100(I)A | 40 | 8 | 2.22 | 10.6 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 |
11 | 3.05 | 10 | |||||||
14.5 | 4.03 | 9 | |||||||
40-125(I) | 40 | 8.8 | 2.44 | 21.2 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 38 |
12.5 | 3.47 | 20 | 58 | ||||||
16.3 | 4.53 | 17.8 | 57 | ||||||
40-125(I)A | 40 | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 33 |
11 | 3.05 | 16 | |||||||
14.5 | 4.03 | 14 | |||||||
40-160(I) | 40 | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 | 56 |
12.5 | 3.47 | 32 | 52 | ||||||
16.3 | 4.53 | 30 | 51 | ||||||
40-160(I)A | 40 | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
11.7 | 3.25 | 28 | 51 | ||||||
15.2 | 4.22 | 26 | 50 | ||||||
40-160(I)B | 40 | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
10.4 | 2.89 | 22 | |||||||
13.5 | 3.75 | 20.5 | |||||||
40-200(I) | 40 | 8.8 | 2.44 | 51.2 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 85 |
12.5 | 3.47 | 50 | 46 | ||||||
16.3 | 4.53 | 48 | 46 | ||||||
40-200(I)A | 40 | 8.3 | 2.31 | 45 | 37 | 2900 | 4 | 2.3 | 75 |
11.7 | 3.25 | 44 | 45 | ||||||
15.3 | 4.25 | 42 | 45 | ||||||
40-200(I)B | 40 | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 63 |
10.6 | 2.94 | 36 | |||||||
13.8 | 3.83 | 34 | |||||||
40-250(I) | 40 | 8.8 | 2.44 | 81.2 | 31 | 2900 | 11 | 2.3 | 145 |
12.5 | 3.47 | 80 | 38 | ||||||
16.3 | 4.53 | 77.5 | 40 | ||||||
40-250(I)A | 40 | 8.2 | 2.28 | 71 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 95 |
11.6 | 3.22 | 70 | |||||||
15.2 | 4.22 | 68 | |||||||
40-250(I)B | 40 | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 94 |
10.8 | 3 | 60 | |||||||
14 | 3.89 | 58 | |||||||
40-250(I)C | 40 | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 88 |
10 | 2.78 | 52 | |||||||
13.1 | 3.64 | 50.4 | |||||||
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 必需汽蚀余量 | 重量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
50-100 | 50 | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 36 |
12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | ||||||
16.3 | 4.53 | 11.3 | 60 | ||||||
50-100A | 50 | 8 | 2.22 | 11 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 |
11 | 3.05 | 10 | |||||||
14.5 | 4.03 | 9 | |||||||
50-125 | 50 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
12.5 | 3.47 | 20 | 58 | ||||||
16.3 | 4.53 | 17.8 | 57 | ||||||
50-125A | 50 | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
11 | 3.05 | 16 | |||||||
14.5 | 4.03 | 14 | |||||||
50-160 | 50 | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 | 59 |
12.5 | 3.47 | 32 | 52 | ||||||
16.3 | 4.53 | 30 | 51 | ||||||
50-160A | 50 | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 51 |
11.7 | 3.25 | 28 | 51 | ||||||
15.2 | 4.22 | 26 | 50 | ||||||
50-160B | 50 | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 47 |
10.4 | 2.89 | 22 | |||||||
13.5 | 3.75 | 20.5 | |||||||
50-200 | 50 | 8.8 | 2.44 | 52 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 101 |
12.5 | 3.47 | 50 | 46 | ||||||
16.3 | 4.53 | 48 | 46 | ||||||
50-200A | 50 | 8.3 | 2.31 | 45.8 | 37 | 2900 | 4 | 2.3 | 80 |
11.7 | 3.25 | 44 | 45 | ||||||
15.3 | 4.25 | 42 | 45 | ||||||
50-200B | 50 | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 68 |
10.6 | 2.94 | 36 | |||||||
13.8 | 3.83 | 34 | |||||||
50-250 | 50 | 8.8 | 2.44 | 82 | 29 | 2900 | 11 | 2.3 | 160 |
12.5 | 3.47 | 80 | 38 | ||||||
16.3 | 4.53 | 77.5 | 40 | ||||||
50-250A | 50 | 8.2 | 2.28 | 71.5 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 115 |
11.6 | 3.22 | 70 | |||||||
15.2 | 4.22 | 68 | |||||||
50-250B | 50 | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 114 |
10.8 | 3 | 60 | |||||||
14 | 3.89 | 58 | |||||||
50-250C | 50 | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 108 |
10 | 2.78 | 52 | |||||||
13.1 | 3.64 | 50.4 | |||||||
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 必需汽蚀余量 | 重量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
50-100(I) | 50 | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 41 |
25 | 6.94 | 12.5 | 69 | ||||||
32.5 | 9.03 | 10.5 | 69 | ||||||
50-100(I)A | 50 | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 36 |
22.3 | 6.19 | 10 | 67 | ||||||
29 | 8.1 | 8.4 | 68 | ||||||
50-125(I) | 50 | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 60 | 2900 | 3 | 2.5 | 56 |
25 | 6.94 | 20 | 68 | ||||||
32.5 | 9.03 | 18 | 67 | ||||||
50-125(I)A | 50 | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 48 |
22.3 | 6.19 | 16 | 66 | ||||||
29 | 8.1 | 13.6 | 65 | ||||||
50-160(I) | 50 | 17.5 | 4.68 | 34.4 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 72 |
25 | 6.94 | 32 | 63 | ||||||
32.5 | 9.03 | 27.5 | 60 | ||||||
50-160(I)A | 50 | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 71 |
23.4 | 6.5 | 28 | 62 | ||||||
30.4 | 8.44 | 24 | 59 | ||||||
50-160(I)B | 50 | 15 | 4.17 | 26 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 | 59 |
21.6 | 6 | 24 | |||||||
28 | 7.78 | 20.6 | |||||||
50-200(I) | 50 | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 108 |
25 | 6.94 | 50 | 58 | ||||||
32.5 | 9.03 | 45.5 | 59 | ||||||
50-200(I)A | 50 | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 |
23.5 | 6.53 | 44 | 57 | ||||||
30.5 | 8.47 | 40 | 58 | ||||||
50-200(I)B | 50 | 15.2 | 4.22 | 40 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 100 |
21.8 | 6.06 | 38 | |||||||
28.3 | 7.86 | 34.5 | |||||||
50-250(I) | 50 | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 2900 | 15 | 2.5 | 175 |
25 | 6.94 | 80 | 50 | ||||||
32.5 | 9.03 | 76.5 | 52 | ||||||
50-250(I)A | 50 | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 39 | 2900 | 11 | 2.5 | 165 |
23.4 | 6.5 | 70 | 50 | ||||||
30.5 | 8.47 | 67 | 52 | ||||||
50-250(I)B | 50 | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 2900 | 11 | 2.5 | 165 |
21.6 | 6 | 60 | 49 | ||||||
28 | 7.78 | 57.4 | 54 | ||||||
50-315(I) | 50 | 17.5 | 4.86 | 128 | 30 | 2900 | 30 | 2.5 | 310 |
25 | 6.94 | 125 | 40 | ||||||
32.5 | 9.03 | 122 | 44 | ||||||
50-315(I)A | 50 | 16.6 | 4.61 | 115 | 30 | 2900 | 22 | 2.5 | 245 |
23.7 | 6.58 | 113 | 40 | ||||||
31 | 8.6 | 110 | 44 | ||||||
50-315(I)B | 50 | 15.7 | 4.36 | 103 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 215 |
22.5 | 6.25 | 101 | |||||||
29.2 | 8 | 98 | |||||||
50-315(I)C | 50 | 14.4 | 4 | 86 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 195 |
20.6 | 5.72 | 85 | |||||||
26.8 | 7.44 | 83 |
故障现象 | 可能产生的原因 | 排除方法 |
1、水泵不出水 | a、进出口阀门未打开,进出管路阻塞,流道叶轮阻塞。 | a、检查,去除阻塞物 |
b、电机运行方向不对,电机缺相转速很慢。 | b、调整电机方向,坚固电机接线 | |
c、吸入管漏气。 | c、拧紧各密封面,排除空气 | |
d、泵没灌满液体, | d、打开泵上盖或打开排气阀 | |
泵腔内有空气。 | 排尽空气 | |
e、进口供水不足, | e、停机检查、调整(并网自来水 | |
吸程过高,底阀漏水。 | 管和带吸程使用易出现此现象 | |
f、 管路阻力过大,泵选型不当。 | f、 减少管路弯道,重新选泵。 | |
2、水泵流量不足 | a、先按1.原因检查。 | a、先按1.排除 |
b、管道、泵流产叶轮部分阻塞、 | b、去除阻塞物 | |
水垢沉积、阀门开度不足 | 重新调整阀门开度。 | |
c、电压偏低 | c、 稳压。 | |
d、叶轮磨损 | d、更换叶轮。 | |
3、功率过大 | a、超过额定流量使用。 | a、调节流量关小出口阀门。 |
b、吸程过高。 | b、降低 | |
c、泵轴承磨损。 | c、更换叶轮 | |
4、杂音振动 | a、管路支撑不稳。 | a、稳固管路 |
b、液体混有气体。 | b、提高吸入压力、排气 | |
c、产生汽蚀。 | c、降低真空度 | |
d、轴承损坏。 | d、更换轴承 | |
e、 电机超载发热运行。 | e、搞整按5。 | |
5、电机发热 | a、流量过大、超载运行。 | a、关小出口阀。 |
b、碰擦。 | b、检查排除。 | |
c、电机轴承损坏。 | c、更换轴承。 | |
d、电压不足。 | d、稳压。 | |
6、水泵漏水 | a、机械密封磨损。 | a、更换。 |
b、泵体有砂孔或破裂。 | b、焊补或更换。 | |
c、密封面不平整。 | c、修整。 | |
d、安装螺栓松懈。 | d、坚固。 | |
本网页所展示的有关【温州永嘉消防泵 GDL多级泵 HY恒压消防泵 W卧式消防泵 XBD单级消防泵】的信息/图片/参数等由的会员【 上海卓全泵业制造有限公司 】提供,由好厂家平台会员【 上海卓全泵业制造有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。 您在本网页可以浏览【温州永嘉消防泵 GDL多级泵 HY恒压消防泵 W卧式消防泵 XBD单级消防泵】有关的信息/图片/价格等及提供【温州永嘉消防泵 GDL多级泵 HY恒压消防泵 W卧式消防泵 XBD单级消防泵】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电400-1799-787,我们将竭诚为您服务,感谢您对好厂家平台的关注与支持!