







¥12800.00/台
测量范围 | 50g |
---|---|
电源电压 | 110v / 220v 50/60hz |
环境温度 | 32° -104°F / 0° - 40 |
外形尺寸 | 360x250x185mm |
准确度 | 0.01% |
品牌 | 艾德姆 |
型号 | PMB53 |
型号 | PMB 53 | PMB 202 |
量程 | 50g | 200g |
精度 | 0.001g / 0.01% | 0.01g / 0.05% |
重复性误差(S.D.)* | 0.005g / 0.05%(10g sample) | 0.02g / 0.2% (10g sample) |
秤盘尺寸 | 90mm¢ | |
加热范围 | 50℃ -160℃ | |
检测时间 | **长至99分钟 | |
时间操作 | 手动停止,自动停止,时间设定,时间设定/自动 | |
称量单位 | g (grams), 液体%, 固体%, ATRO % M (percent moisture / dry bases) ATRO % S (percent solids / dry bases) | |
显示语言 | 英语,德语,法语,西班牙语 | |
稳定时间 | 2-3 秒 | |
接口 | USB Host, USB I/O, RS-232 | |
内置存储器 | 存储99种检测结果49种检测模式 | |
外置存储器 | 外接USB能够存储检测模式和检测结果 | |
校准 | 外部校准 | |
加热源 | 400W 卤素灯加热 | |
加热模式 | 斜坡式,阶梯式,标准 | |
显示屏 | LCD背光大显示屏,附带量程跟踪指示 | |
电源 | 110v / 220v 50/60hz | |
操作温度 | 32° -104°F / 0° - 40°C | |
整体尺寸(LxWxH) | 360 x 250 x 185mm | |
净重 | 6kg |
本网页所展示的有关【供应PMB53水分测定仪】的信息/图片/参数等由的会员【 苏州华宏仪表有限公司 】提供,由好厂家平台会员【 苏州华宏仪表有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。 您在本网页可以浏览【供应PMB53水分测定仪】有关的信息/图片/价格等及提供【供应PMB53水分测定仪】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电400-1799-787,我们将竭诚为您服务,感谢您对好厂家平台的关注与支持!