







¥6300.00/台
¥1510.00/台
¥180.00/台
加工定制 | 是 |
---|---|
类型 | 数字式温湿度计 |
精度等级 | 0.5 |
分辨率 | 0.1 |
尺寸 | 184x60x29(mm) |
重量 | 0.190(kg) |
温度测量范围 | -20-60(℃) |
湿度测量范围 | 0to**(RH) |
温度测量精度 | 0.1(℃) |
温度分辨率 | 0.1(℃) |
湿度测量精度 | ±2(RH) |
湿度分辨率 | 0.1(RH) |
温度测量误差 | 0.5(℃) |
湿度测量误差 | 0.5(RH) |
使用电池 | 1.5V*4 |
品牌 | YH |
型号 | 600 |
YH600 数字温湿度表
技术指标 | 量程 | 精度 | 分辨率 | ||
环境温度 | -20 to 60°C (-4 to 140°F) | ±0.5°C (0 to 45°C) ±1.0°C(-20to 0°C,45 to 60°C) | 0.1°C/°F | ||
相对湿度 | 0 to **RH | ±2.0%RH(10% to 90%) ±3.0% RH(0%to 10%,90% to **) | 0.1% | ||
湿球温度 | -20 to 60°C (-4 to 140°F) | ±0.5°C(0 to 45°C) ±1.0°C(-20to 0°C,45 to 60°C) | 0.1°C/°F | ||
露点温度 | -50 to 60°C (-58 to 140°F) | ±0.5°C(0 to 45°C) ±1.0°C(-50to 0°C,45 to 60°C) | 0.1°C/°F | ||
特征 | |||||
数据保持 | √ | ||||
**大/**小值测量 | √ | ||||
数据存储 | 100组 | ||||
背光 | √ | ||||
欠压指示 | √ | ||||
一般参数 | |||||
电源 | 4x1.5v AAA电池 | ||||
外形尺寸 | 184mm x 60mm x29mm | ||||
重量 | 约190克 | ||||
安全等级 | CE RoHS |
本网页所展示的有关【温湿度测量仪YH600温湿度计数字温湿度表**】的信息/图片/参数等由的会员【 深圳华阳自动化有限公司 】提供,由好厂家平台会员【 深圳华阳自动化有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。 您在本网页可以浏览【温湿度测量仪YH600温湿度计数字温湿度表**】有关的信息/图片/价格等及提供【温湿度测量仪YH600温湿度计数字温湿度表**】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电400-1799-787,我们将竭诚为您服务,感谢您对好厂家平台的关注与支持!