







柳沁科技LQ-TH 智能高 ¥19600.00/台
柳沁科技LQ-TH 小型恒 ¥15400.00/台
迷你型恒温恒湿试验箱 ¥15400.00/台
柳沁科技LQ-TH 试验用 ¥17200.00/台
柳沁科技LQ-RM 北京步 ¥100000.00/台
柳沁科技LQ-RM电池步 ¥100000.00/台
柳沁科技LQ-KS工业快 ¥100000.00/台
柳沁科技LQ-RM步入式 ¥100000.00/台
柳沁科技LQ-TS 高低温 ¥36000.00/台
¥16000.00/台
¥15400.00/台
¥11000.00/台
¥9999.00/台
¥10000.00/台
¥16300.00/台
材质 | 304不锈钢 |
---|---|
额定功率 | 8.5kw |
类型 | 恒温干燥箱 |
适用范围 | 电子 |
售后服务 | 一年保修 |
温度范围 | -70-150 |
执行质量标准 | 国标 |
操作方式 | 连续式 |
经营模式 | 自产自销 |
品牌 | 柳沁科技 |
型号 | LQ-TH |
加工定制 | 是 |
LED行业非常广泛,产品涉及的材料、半成品或者成品大部分都要做模拟环境的恒温恒湿试验或者调温恒湿试验。而柳沁公司就是专业为LED产品提供恒温恒湿箱及调温调湿试验箱的厂家,此类产品还被称为LED恒温恒湿箱或者LED调温高湿试验箱。
当然柳沁公司生产的LED恒温恒湿箱|LED调温调湿试验箱不但适用于LED行业使用,还适用于各种各类的电子工业或者电器工业产品,包括光电行业、光伏行业、汽车行业、金属行业、橡胶行业、塑料行业、五金行业、化工行业、电脑行业、通讯行业等众多行业的成品、半成品、原材料等在恒温恒湿、调温调湿等各种恶劣的环境下其可靠性与稳定性的测试、试验。给各企业与单位提供较为可靠的质量改善依据,或研发新产品的可可靠性试验用。
以下是LED恒温恒湿箱|LED调温调湿试验箱(容积80升-225升) | ||||
型号 | LQ-80A(B/C/D) | LQ-100A(B/C/D) | LQ-150A(B/C/D) | LQ-225A(B/C/D) |
内胆尺寸:mm | 400×500×400 | 500×400×500 | 500×500×600 | 500×750×600 |
外型尺寸:mm | 1000×1600×870 | 1050×1700×970 | 91050×1700×1000 | 1050×1850×1100 |
电压/功率 | A型:220V/2.5KW | A型:220V/3KW | A型:220V/3.5KW | A型:380V/4.5KW |
B型:220V/3KW | B型:220V/3.5KW | B型:220V/5KW | B型:380V/6KW | |
C型:220V/4KW | C型:380V/5.5KW | C型:380V/6KW | C型:380V/6.5KW | |
温度范围: | A型0℃~+150℃或B型-20℃~+150℃或C型 -40℃~+150℃或D型 -70℃~+150℃;湿度:20%~98% | |||
以下是LED恒温恒湿箱|LED调温调湿试验箱(容积408升-1500升) | ||||
型号 | LQ-408A(B/C/D) | LQ-800A(B/C/D) | LQ-1000A(B/C/D) | GDS-1500A(B/C/D) |
工作室尺寸:mm | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | 1500×1000×1000 |
外型尺寸:mm | 1150×1950×1270 | 1550×2050×1300 | 1550×2050×1500 | 1980×1530×2200 |
电压/功率 | A型:380V/5KW | A型:380V/5.5KW | A型:380V/7KW | A型:380V/8KW |
B型:380V/7KW | B型:380V/7.5KW | B型:380V/8KW | B型:380V/9KW | |
C型:380V/8KW | C型:380V/8.5KW | C型:380V/9KW | C型:380V/12KW | |
温度范围: | A型0℃~+150℃或B型-20℃~+150℃或C型 -40℃~+150℃或D型 -70℃~+150℃;湿度:20%~98% |
|
本网页所展示的有关【柳沁科技LQ-TH LED恒温恒湿箱|LED调温调湿试验箱】的信息/图片/参数等由的会员【 东莞市柳沁检测仪器有限公司 】提供,由好厂家平台会员【 东莞市柳沁检测仪器有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。 您在本网页可以浏览【柳沁科技LQ-TH LED恒温恒湿箱|LED调温调湿试验箱】有关的信息/图片/价格等及提供【柳沁科技LQ-TH LED恒温恒湿箱|LED调温调湿试验箱】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电400-1799-787,我们将竭诚为您服务,感谢您对好厂家平台的关注与支持!