







¥500.00/
¥20.00/
¥500.00/
¥500.00/
¥500.00/
测量范围 | 0-100q% 600-2000kgs/m3 |
---|---|
测量精度 | 0.1分度,万分之二,一度一格等等 |
电源电压 | 不用任何电源 VHZ |
分辨率 | 直接读数 |
名称 | 电子温湿度计 |
用途 | 使用在化工行业,食品行业;石化行业;医疗行业;教学行业及各种需要测试温湿度及比重的地方 |
品牌 | 余姚仪表二厂 |
型号 | 订制 |
加工定制 | 是 |
性能参数 | 温 度 | 湿 度 |
测量范围 | -40℃~100℃ | 0~**RH |
精 度 | ±0.5℃ | ±3%RH |
分辨率 | 0.1℃ | 0.1%RH |
传感器类型 | NTC | HIH |
液晶显示 | 2.1寸LCD液晶显示 | |
记录容量 | 65000组数据,**大可扩展到 (120000组数据) | |
记录间隔 | **短记录间隔为1秒,可选择以秒、分钟、小时、天任意设定采样记录间隔。 | |
启动方式 | 软件即时启动 / 定时启动 / 手动启动 | |
停止方式 | 存满为止 / 先进先出 / 次数停止 / 定时结束 / 手动停止 | |
报警方式 | 液晶和加 “内置蜂鸣器,讯响报警”:可选配远程蜂鸣报警及声光报警和短信报警 | |
供电方式 | “内置高容量3.6V锂电池”标配外接电源供电 | |
记录仪软件 | 中文简体、繁体、英文版本 | |
通 讯 | USB。(USB接口可提供仪器电源,在仪器内部锂电池没电的情况下也能能正常下载数据) | |
支持系统 | Windows@ 98 / 2000 / XP / 2003 | |
尺寸大小 | 105×108×29mm | |
重 量 | 188g | |
工作环境 | -20℃~60℃(整机) | |
时钟电池 | CR1220 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
本网页所展示的有关【电子温湿度计厂家-余姚仪表二厂 密度计 专业生产厂家质量可靠放心选择】的信息/图片/参数等由的会员【 余姚仪表二厂有限责任公司 】提供,由好厂家平台会员【 余姚仪表二厂有限责任公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。 您在本网页可以浏览【电子温湿度计厂家-余姚仪表二厂 密度计 专业生产厂家质量可靠放心选择】有关的信息/图片/价格等及提供【电子温湿度计厂家-余姚仪表二厂 密度计 专业生产厂家质量可靠放心选择】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电400-1799-787,我们将竭诚为您服务,感谢您对好厂家平台的关注与支持!