测量范围 | 见说明书 |
产地 | 瑞士 |
工作温度 | -10~100℃ |
工作压力 | 最大20.0bars |
公称通径 | 1.0-5.6mm |
精度等级 | 2% |
适用介质 | 液体 |
品牌 | DIGMESA |
型号 | 938-1520 |
加工定制 | 否 |
供应迪川仪表生产FHKU-938系列微小液体流量计采用瑞士迪格曼莎(DIGMESA)流量计传感器,微小量流量计,叶轮式微小量流量计,微小流量流量计,微小液体流量计,微型液体流量传感器,迪格曼沙液体流量计,FHKU938-1512迪格曼沙流量计,微型液体流量传感器,啤酒流量计,瑞士DIGMESA,迪格曼莎流量计,DIGMESA流计,DIGMESA, 迪格曼沙液体流量计,电子流量计 啤酒灌装流量计
17688440256
FHKU938-13XX/C014-GB PVDF参数表
Nozzle(喷嘴) | 脉冲p/l | Min(最小流量)l/m | Max(最大流量)l/m |
1.0mm | 4366 | 0.0440 | 0.5498 |
1.2mm | 3485 | 0.0532 | 0.8447 |
1.5mm | 2827 | 0.0668 | 0.9314 |
2.0mm | 2049 | 0.1170 | 2.2198 |
2.5mm | 1544 | 0.1147 | 2.7205 |
3.0mm | 1109 | 0.1048 | 2.8494 |
4.0mm | 793 | 0.2098 | 9.2712 |
5.6mm | 511 | 1.7820 | 10.7990 |
| | | |
| | | |
压力范围 | 最大20.0bars |
温度范围 | -10~100℃ |
测量精度 | ±1% |
认证 | NSF、CE |
材料 | PBT(Arnite)、PPS(Ryton)、PVDF、PA(Grivory) |
FHKU938-6300/01-GB Arnite参数表
Nozzle(喷嘴) | 脉冲p/l | Min(最小流量)l/m | Max(最大流量)l/m |
10.0mm | 65 | 3.00 | 26.69 |
压力范围 | 最大20.0bars |
温度范围 | -10~65℃ |
测量精度 | ±1% |
认证 | NSF、CE |
材料 | PBT(Arnite)、PPS(Ryton)、PVDF、PA(Grivory) |
FHKU938-15XX25-GB Arnite分体LCD参数表
Nozzle(喷嘴) | 脉冲p/l | Min(最小流量)l/m | Max(最大流量)l/m |
1.0mm | 4126 | 0.0410 | 0.5670 |
1.2mm | 3400 | 0.0505 | 0.8225 |
1.5mm | 2628 | 0.0427 | 1.2504 |
2.0mm | 1976 | 0.0911 | 2.4055 |
2.5mm | 1520 | 0.1503 | 3.7478 |
3.0mm | 1130 | 0.1022 | 5.6310 |
4.0mm | 762 | 0.1235 | 8.3893 |
5.6mm | 472 | 0.3088 | 9.2647 |
压力范围 | 最大20.0bars |
温度范围 | -10~60℃ |
测量精度 | ±1% |
认证 | NSF、CE |
材料 | PBT(Arnite)、PPS(Ryton)、PVDF、PA(Grivory) |
FHKU938-75XX01-GB Arnite参数表
Nozzle(喷嘴) | 脉冲p/l | Min(最小流量)l/m | Max(最大流量)l/m |
1.0mm | 2063 | 0.0410 | 0.5670 |
1.2mm | 1700 | 0.0505 | 0.8225 |
1.5mm | 1314 | 0.0427 | 1.2504 |
2.0mm | 988 | 0.0911 | 2.4055 |
2.5mm | 760 | 0.1503 | 3.7478 |
3.0mm | 565 | 0.1022 | 5.6310 |
4.0mm | 381 | 0.1235 | 8.3893 |
5.6mm | 236 | 0.3088 | 9.2647 |
压力范围 | 最大16.0bars |
温度范围 | -10~60℃ |
测量精度 | ±1% |
认证 | NSF、CE |
材料 | PBT(Arnite)、PPS(Ryton)、PVDF、PA(Grivory) |
FHKU938-357001-GB Arnite参数表
Nozzle(喷嘴) | 脉冲p/l | Min(最小流量)l/m | Max(最大流量)l/m |
7.0mm | 165 | 1.4 | 18.0 |
压力范围 | 最大20.0bars |
温度范围 | -10~65℃ |
测量精度 | ±1% |
认证 | NSF、CE |
材料 | PBT(Arnite)、PPS(Ryton)、PVDF、PA(Grivory) |
FHKU938-650001-GB Arnite参数表
Nozzle(喷嘴) | 脉冲p/l | Min(最小流量)l/m | Max(最大流量)l/m |
10.0mm | 65 | 3.00 | 26.69 |
压力范围 | 最大20.0bars |
温度范围 | -10~65℃ |
测量精度 | ±1% |
认证 | NSF、CE |
材料 | PBT(Arnite) |
广东微型量计生产厂家,哪里的微型流量计价格低,哪里的微型流量计质量好,哪里有进口的微型流量计,小流量计说明书,哪家微型流量计服务好?微型流量计图片
北京市(京) 天津市(津) 上海市(沪) 重庆市(渝) 河北省(冀) 河南省(豫) 云南省(云) 辽宁省(辽) 黑龙江省(黑) 湖南省(湘) 安徽省(皖) 山东省(鲁) 新疆维吾尔(新) 江苏省(苏) 浙江省(浙) 江西省(赣) 湖北省(鄂) 广西壮族(桂) 甘肃省(甘) 山西省(晋) 内蒙古(蒙) 陕西省(陕) 吉林省(吉) 福建省(闽) 贵州省(贵) 广东省(粤) 青海省(青) 西藏(藏) 四川省(川) 宁夏回族(宁) 海南省(琼)