¥30000.00/
¥20000.00/
¥20000.00/
¥20000.00/
¥20000.00/
¥20000.00/
工作室尺寸 | 500×600×500 |
---|---|
湿度范围 | 20~98%RH |
产地 | 广东 |
温度范围 | -70-150℃ |
品牌 | 宏展 |
型号 | PS-150 |
加工定制 | 是 |
特殊用承重型样品架及承重底板
www.labcompanion.cn
产品规格参数:
型号 | 变温速率 | 温度/湿度范围 | 内尺寸(WxHxD)mm |
PL-80-3 | 3℃/min | ﹣40~﹢150℃/20~98%RH | 400×500×400 |
PL-80-5 | 5℃/min | 400×500×400 | |
PL-150-5 | 5℃/min | 500×600×500 | |
PL-150-10 | 10℃/min | 500×600×500 | |
PL-225-5 | 5℃/min | 600×750×500 | |
PL-225-10 | 10℃/min | 600×750×500 | |
PL-225-15 | 15℃/min | 600×750×500 | |
PL-408-5 | 5℃/min | 800×850×600 | |
PL-408-10 | 10℃/min | 800×850×600 | |
PL-408-15 | 15℃/min | 800×850×600 | |
PL-600-5 | 5℃/min | 800×950×800 | |
PL-600-10 | 10℃/min | 800×950×800 | |
PL-600-15 | 15℃/min | 800×950×800 | |
PL-800-5 | 5℃/min | 1000×1000×800 | |
PL-800-10 | 10℃/min | 1000×1000×800 | |
PL-800-15 | 15℃/min | 1000×1000×800 | |
PL-800-20 | 20℃/min | 1000×1000×800 | |
PL-1000-5 | 5℃/min | 1000×1000×1000 | |
PL-1000-10 | 10℃/min | 1000×1000×1000 | |
PL-1000-15 | 15℃/min | 1000×1000×1000 | |
PL-1000-20 | 20℃/min | 1000×1000×1000 | |
PL-1000-25 | 25℃/min | 1000×1000×1000 | |
PS-80-3 | 3℃/min | ﹣70~﹢150℃/20~98%RH | 400×500×400 |
PS-80-5 | 5℃/min | 400×500×400 | |
PS-150-5 | 5℃/min | 500×600×500 | |
PS-150-10 | 10℃/min | 500×600×500 | |
PS-225-5 | 5℃/min | 600×750×500 | |
PS-225-10 | 10℃/min | 600×750×500 | |
PS-225-15 | 15℃/min | 600×750×500 | |
PS-408-5 | 5℃/min | 800×850×600 | |
PS-408-10 | 10℃/min | 800×850×600 | |
PS-408-15 | 15℃/min | 800×850×600 | |
PS-600-5 | 5℃/min | 800×950×800 | |
PS-600-10 | 10℃/min | 800×950×800 | |
PS-600-15 | 15℃/min | 800×950×800 | |
PS-800-5 | 5℃/min | 1000×1000×800 | |
PS-800-10 | 10℃/min | 1000×1000×800 | |
PS-800-15 | 15℃/min | 1000×1000×800 | |
PS-800-20 | 20℃/min | 1000×1000×800 | |
PS-1000-5 | 5℃/min | 1000×1000×1000 | |
PS-1000-10 | 10℃/min | 1000×1000×1000 | |
PS-1000-15 | 15℃/min | 1000×1000×1000 | |
PS-1000-20 | 20℃/min | 1000×1000×1000 | |
PS-1000-25 | 25℃/min | 1000×1000×1000 | |
PG-80-3 | 3℃/min | ﹣70~﹢150℃ | 400×500×400 |
PG-80-5 | 5℃/min | 400×500×400 | |
PG-150-5 | 5℃/min | 500×600×500 | |
PG-150-10 | 10℃/min | 500×600×500 | |
PG-225-5 | 5℃/min | 600×750×500 | |
PG-225-10 | 10℃/min | 600×750×500 | |
PG-225-15 | 15℃/min | 600×750×500 | |
PG-408-5 | 5℃/min | 800×850×600 | |
PG-408-10 | 10℃/min | 800×850×600 | |
PG-408-15 | 15℃/min | 800×850×600 | |
PG-600-5 | 5℃/min | 800×950×800 | |
PG-600-10 | 10℃/min | 800×950×800 | |
PG-600-15 | 15℃/min | 800×950×800 | |
PG-800-5 | 5℃/min | 1000×1000×800 | |
PG-800-10 | 10℃/min | 1000×1000×800 | |
PG-800-15 | 15℃/min | 1000×1000×800 | |
PG-800-20 | 20℃/min | 1000×1000×800 | |
PG-1000-5 | 5℃/min | 1000×1000×1000 | |
PG-1000-10 | 10℃/min | 1000×1000×1000 | |
PG-1000-15 | 15℃/min | 1000×1000×1000 | |
PG-1000-20 | 20℃/min | 1000×1000×1000 | |
PG-1000-25 | 25℃/min | 1000×1000×1000 |
产品实拍图:
本网页所展示的有关【供应高低温循环试验机厂家】的信息/图片/参数等由的会员【 广东宏展科技有限公司 】提供,由好厂家平台会员【 广东宏展科技有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。 您在本网页可以浏览【供应高低温循环试验机厂家】有关的信息/图片/价格等及提供【供应高低温循环试验机厂家】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电400-1799-787,我们将竭诚为您服务,感谢您对好厂家平台的关注与支持!