







¥5000.00/套
¥4000.00/套
¥8000.00/套
测量范围 | -100-200°C / 0-**rh |
---|---|
尺寸 | 145x24 |
精度等级 | ±0.1°C/ Z±0.8%rh |
量程 | -100-200 |
示值误差 | ±0.1°C |
重量 | 0.02g |
结构型式 | 电容式 |
![]() | HYGROPALM22-A | |
HYGROPALM22-A可以与所有ROTRonIC HC2系列探头连接。HYGROPALM22-A可测量相对湿度和温度,能显示所有湿度学计算值,具有趋势指示以及测量数据保持的功能。 | ||
应用 | ||
用于HVAC、制药行业和楼宇建筑管理系统中及其它多种行业中的便携式检查和随机测试。 | ||
特点 | ||
·与所有ROTRonIC HC2探头兼容·应用范围:-10…60℃ / 0…**RH·所有湿度学参数的计算·23℃时三点校准(10.35.80%RH)·通讯接口(UART)·精度:取决于探头 | ||
订货号 | HP22-A | |
设备类型 | 可互换HC2探头的手持表 | |
探头类型 | 与所有HC2探头兼容(单独订购) | |
材质 | ABS | |
供电 | 9V电池供电 | |
重量 | 约200g | |
兼容产品 | ||
·与ROTRONIC所有HC2探头兼容 | ||
随附 | ||
·简短说明手册 | ||
·电池 | ||
常用附件 | ||
·标准探头 | HC2-S | |
·通讯线 | AC3006 | |
·延长电缆,黑色,2米长 | E2-02A | |
·聚乙烯过滤器,灰色 | NSP-PCB-PE40 | |
·HC2-S探头校准器 | ER-15 | |
·支架 | DESK-HP | |
·35%湿度溶液 | EA35-SCS | |
·10%湿度溶液 | EA10-SCS | |
·80%湿度溶液 | EA80-SCS |
本网页所展示的有关【HP22-A 便携式温湿度计 ,主要用来校准温湿度试验箱和检测】的信息/图片/参数等由的会员【 无锡徽科特测控技术有限公司 】提供,由好厂家平台会员【 无锡徽科特测控技术有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。 您在本网页可以浏览【HP22-A 便携式温湿度计 ,主要用来校准温湿度试验箱和检测】有关的信息/图片/价格等及提供【HP22-A 便携式温湿度计 ,主要用来校准温湿度试验箱和检测】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电400-1799-787,我们将竭诚为您服务,感谢您对好厂家平台的关注与支持!