







¥29800.00/台
¥14800.00/台
¥69000.00/台
¥15000.00/台
¥27800.00/台
¥35000.00/台
所在地区:上海
身份认证:
材质 | 不锈钢 |
---|---|
电源 | 220V |
工作电压 | 220(V) |
工作室尺寸 | 500*450*500 |
温度范围 | -40-130(℃) |
品牌 | 柏欣仪器 |
型号 | GDW4010 |
加工定制 | 是 |
GDW系列高低温试验箱详细介绍
GDW4010适用范围:
用于工业产品高、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高、低温(交变)循环变化的情况下,检验其各项性能指标。
GDW4010产品特点:
1、主要部件采用进口件,性能优异,外观美观,可靠性好,是实验室环境试验设备的理想
选择。
2、具有较宽的温度控制范围,可满足用户的各种需求。
3、采用独特的平衡调温方式,具有稳定平衡的加热能力,可进行高精密、高稳定的温度控
制。
4、温度用数字显示,直观易读,方便。
5、可通过调节温度误差值,满足您更为准确的试验条件。
6、箱门装有大面积的观察窗,可随时观察供试验样品的试验状态。
7、制冷系统中,冷凝采用风冷方式。
满足标准:
GB10592-89高低温试验箱技术条件
GB2423.1试验A:低温试验方法
GB2423.2试验B:高温试验方法
GDW4010技术参数:
型号 | 工作室尺寸 (mm) W×D×H | 外形尺寸 (mm) W×D×H | 电源 | 功率(KW) | 温度范围 | 其他技术参数 |
GDW2005 | 400×350×400 | 820×700×1380 | 220V/50Hz | 2 | -20℃~+130℃ | GDW系列高低温试验箱 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤+2℃ 采用进口压缩机,智能型高精度仪表,造型美观,使用方便。 工作室:304不锈钢 外壳:冷轧铁板喷涂(或选择定制316L不锈钢) |
GDW2010 | 500×450×500 | 920×800×1500 | 220V/50Hz | 2.5 | ||
GDW2015 | 500×500×600 | 920×850×1600 | 220V/50Hz | 2.5 | ||
GDW2025 | 600×520×800 | 1020×850×1900 | 220V/50Hz | 3.5 | ||
GDW2050 | 800×700×900 | 1220×1070×2040 | 220V/50Hz | 4 | ||
GDW21 | 1000×1000×1000 | 1420×1390×2200 | 380V/50Hz | 4 | ||
GDW4005 | 400×350×400 | 820×700×1380 | 220V/50Hz | 2.5 | -40℃~+130℃ | |
GDW4010 | 500×450×500 | 920×800×1500 | 380V/50Hz | 3.5 | ||
GDW4015 | 500×500×600 | 920×850×1600 | 380V/50Hz | 4 | ||
GDW4025 | 600×520×800 | 1020×850×1900 | 380V/50Hz | 4.5 | ||
GDW4050 | 800×700×900 | 1220×1070×2040 | 380V/50Hz | 6 | ||
GDW41 | 1000×1000×1000 | 1420×1390×2200 | 380V/50Hz | 7 | ||
GDW6005 | 400×350×400 | 860×720×1400 | 220V/50Hz | 4 | -60℃~+130℃ | |
GDW6010 | 500×450×500 | 960×820×1600 | 220V/50Hz | 4.5 | ||
GDW6015 | 500×500×400 | 960×870×1700 | 380V/50Hz | 5 | ||
GDW6025 | 600×520×800 | 1060×890×1900 | 380V/50Hz | 5.5 | ||
GDW6050 | 800×700×900 | 1260×1070×2040 | 380V/50Hz | 8 | ||
GDW61 | 1000×1000×1000 | 1460×1420×2250 | 380V/50Hz | 8.5 | ||
GDW8005 | 400×350×400 | 860×720×1400 | 220V/50Hz | 4 | -80℃~+130℃ | |
GDW8010 | 500×450×500 | 960×820×1600 | 380V/50Hz | 5 | ||
GDW8015 | 500×500×600 | 960×870×1700 | 380V/50Hz | 5.5 | ||
GDW8025 | 600×520×800 | 1060×890×1900 | 380V/50Hz | 8 | ||
GDW8050 | 800×700×900 | 1260×1070×2040 | 380V/50Hz | 9.5 | ||
GDW81 | 1000×1000×1000 | 1460×1420×2250 | 380V/50Hz | 14.5 |
本网页所展示的有关【供应上海柏欣高低温箱GDW4010高低温试验箱】的信息/图片/参数等由的会员【 上海柏欣仪器设备厂 】提供,由好厂家平台会员【 上海柏欣仪器设备厂 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。 您在本网页可以浏览【供应上海柏欣高低温箱GDW4010高低温试验箱】有关的信息/图片/价格等及提供【供应上海柏欣高低温箱GDW4010高低温试验箱】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电400-1799-787,我们将竭诚为您服务,感谢您对好厂家平台的关注与支持!