加工定制 | 是 |
类型 | 数字式温湿度计 |
精度等级 | 见说明 |
分辨率 | 0.1℃/0.1℉/0.1%RH |
尺寸 | 见说明(mm) |
重量 | 见说明(kg) |
适用范围 | 见说明 |
温度测量范围 | 见说明(℃) |
湿度测量精度 | 见说明(RH) |
测量精度 | 见说明 |
温度范围 | 见说明 |
湿度范围 | 见说明 |
品牌 | TES/泰仕 |
型号 | TES-1260 |
温湿度计TES-1260
双显示
露点、湿球温度读值
**大**小读值含发生过去时间锁定
读值锁定功能
℃及℉温度单位选择
99组数据记忆及读取功能
自动关机功能
规格参数
测量范围 | 湿度:1%-99%R.H. 温度:-20℃-+60℃(-4℉- +140℉) |
分辨率 | 0.1℃/0.1℉/0.1%RH |
准确度 | 温度:±0.5℃,±0.9℉ 湿度: ±3%RH(在25℃时, 30-99%RH范围) ±5%RH(在25℃时, 1-30%RH范围) |
记忆容量 | 手动: 99组(可直接于LCD上读取) |
取样率 | 每秒2次 |
操作环境 | 0℃-60℃(32℉-140℉), 99%RH以下无凝结发生时 |
电源 | 9V电池 |
电池寿命 | 约200小时 |
尺寸及重量 | 193mm(L)x59mm(W)x26mm(H) / 140g |
附件 | 说明书、电池 |
免责声明
本网页所展示的有关【温湿度计TES-1260】的信息/图片/参数等由的会员【
上海亨美电气有限公司
】提供,由好厂家平台会员【
上海亨美电气有限公司
】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。
您在本网页可以浏览【温湿度计TES-1260】有关的信息/图片/价格等及提供【温湿度计TES-1260】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电400-1799-787,我们将竭诚为您服务,感谢您对好厂家平台的关注与支持!