产品名称 | 生化培养箱 |
材质 | 不锈钢 |
尺寸 | 600*670*1918mm |
电源电压 | 220V |
工作室尺寸 | 500*520*1280 |
类型 | 生化培养箱 |
温度波动度 | ±1℃ |
温度范围 | 0-50℃ ±1 |
温度均匀度 | ±0.5% |
有效容积 | 350L |
执行质量标准 | 国标 |
品牌 | 天翎仪器/TENLIN |
型号 | SPX-350F |
加工定制 | 是 |




产品介绍:
智能生化培养箱顺应世界环保潮流,无氟将是我国制冷设备发展的必然趋势,普朗特实验设备快人一步,全新无氟设计,使您始终走在健康生活的前面。国际品 牌压缩机和循环风机,效率高、能耗低,不仅促进节能,而且使用寿命长,可将噪声降至更低限度,与传统低温设备相比,降温时间减少40%以上。
智能生化培养箱适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校、生产部门。是水体分析和BOD测定,细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的专用恒温设备。
产品特点:
1、 采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧,易清洁,箱内搁板间距可调。
2、 微电脑温度控制器,控温可靠,LED显示控制温度,时间,超温报警和掉电记忆功能。
3、 循环风扇速度自动控制,避免了试验过程中速度过快而导致样品挥发。
4、 设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。
5、 门上面设计有透视窗,便于观察箱体内部情况。
6、 国际品牌压缩机,环保制冷剂(R134a),效率高,能耗低,促进节能。
7、 工作室内搁架可以任意调节高度。
8、 具有打印机或RS485接口,可连接打印机和计算机,能记录温度参数的变化状况(选配)。
名称 | 型号 | 容积 | 内(外)尺寸, (长*宽*高)mm | 控温范围 (℃) | 备注 |
生化培养箱 | SPX-100F | 100L | 500*500*400 600*670*1000 | 0-65℃;波动±1℃ | 单门,外观冷轧板喷塑,聚氨酯 50mm发泡门,门上面有观察 窗,内胆不锈钢,带锁,可定做30 段程序编程,时间,温度等功能 |
SPX-150F | 150L | 500*500*610 600*670*1200 |
SPX-250F | 250L | 500*520*1050 600*670*1700 |
SPX-350F | 350L | 500*520*1280 600*670*1918 |
SPX-450F | 450L | 620*560*1280 720*670*1918 |
SPX-600F | 600L | 620*670*1280 720*790*1918 | 双门,外观冷轧板喷塑,聚氨酯 50mm发泡门,门上面有观察 窗,内胆不锈钢,带锁,可定做30段程序编程,时间,温度等功能,压缩机安装在底部。 |
SPX-800F | 800L | 1250*500*12801350*670*1918 |
SPX-1100F | 1100L | 1250*670*12801350*790*1918 |
SPX-1500F | 1500L | 1700*670*12801800*790*1912 |
SPX-2000F | 2000L | 1700*670*17001800*790*2218或者2400*790*2050 |
低温生化培养箱 | SPX-100FT | 100L | 500*500*400 600*670*1100 | -15-65℃;波动±1℃ | 单门,外观冷轧板喷塑,聚氨酯60mm发泡门,内胆不锈钢, 带锁,可定做30段程序编程,时间,温度等功能,压缩机安装在底部。 |
SPX-150FT | 150L | 500*500*610 600*670*1200 |
SPX-250FT | 250L | 500*520*1050 600*670*1700 |
SPX-350FT | 350L | 500*520*1280 600*670*1918 |
SPX-450FT | 450L | 620*560*1280 720*670*1918 |
SPX-600FT | 600L | 620*670*1280 720*790*1918 | 双门,外观冷轧板喷塑,聚氨酯60 mm发泡门,内胆不锈钢,带锁,可定做30段程序编程,时间,温度等功能,压缩机安装在底部。 |
SPX-800FT | 800L | 1250*500*12801350*670*1918 |
SPX-1100FT | 1100L | 1250*670*12801350*790*1918 |
SPX-1500FT | 1500L | 1700*670*12801800*790*1912 |
SPX-2000FT | 2000L | 1700*670*17001800*790*2218或者2400*790*2050 |

   名称 | 型号 | 容积 | 内(外)尺寸, (长*宽*高)mm | 控温范围 (℃) | 备注 |
生化培养箱 | SPX-100F | 100L | 500*500*400 600*670*1000 | 0-65℃;波动±1℃ | 单门,外观冷轧板喷塑,聚氨酯 50mm发泡门,门上面有观察 窗,内胆不锈钢,带锁,可定做30 段程序编程,时间,温度等功能 |
SPX-150F | 150L | 500*500*610 600*670*1200 |
SPX-250F | 250L | 500*520*1050 600*670*1700 |
SPX-350F | 350L | 500*520*1280 600*670*1918 |
SPX-450F | 450L | 620*560*1280 720*670*1918 |
SPX-600F | 600L | 620*670*1280 720*790*1918 | 双门,外观冷轧板喷塑,聚氨酯 50mm发泡门,门上面有观察 窗,内胆不锈钢,带锁,可定做30段程序编程,时间,温度等功能,压缩机安装在底部。 |
SPX-800F | 800L | 1250*500*12801350*670*1918 |
SPX-1100F | 1100L | 1250*670*12801350*790*1918 |
SPX-1500F | 1500L | 1700*670*12801800*790*1912 |
SPX-2000F | 2000L | 1700*670*17001800*790*2218或者2400*790*2050 |
低温生化培养箱 | SPX-100FT | 100L | 500*500*400 600*670*1100 | -15-65℃;波动±1℃ | 单门,外观冷轧板喷塑,聚氨酯60mm发泡门,内胆不锈钢, 带锁,可定做30段程序编程,时间,温度等功能,压缩机安装在底部。 |
SPX-150FT | 150L | 500*500*610 600*670*1200 |
SPX-250FT | 250L | 500*520*1050 600*670*1700 |
SPX-350FT | 350L | 500*520*1280 600*670*1918 |
SPX-450FT | 450L | 620*560*1280 720*670*1918 |
SPX-600FT | 600L | 620*670*1280 720*790*1918 | 双门,外观冷轧板喷塑,聚氨酯60 mm发泡门,内胆不锈钢,带锁,可定做30段程序编程,时间,温度等功能,压缩机安装在底部。 |
SPX-800FT | 800L | 1250*500*12801350*670*1918 |
SPX-1100FT | 1100L | 1250*670*12801350*790*1918 |
SPX-1500FT | 1500L | 1700*670*12801800*790*1912 |
SPX-2000FT | 2000L | 1700*670*17001800*790*2218或者2400*790*2050 |
名称 | 型号 | 容积 | 内(外)尺寸, (长*宽*高)mm | 控温范围 (℃) | 备注 |
生化培养箱 | SPX-100F | 100L | 500*500*400 600*670*1000 | 0-65℃;波动±1℃ | 单门,外观冷轧板喷塑,聚氨酯 50mm发泡门,门上面有观察 窗,内胆不锈钢,带锁,可定做30 段程序编程,时间,温度等功能 |
SPX-150F | 150L | 500*500*610 600*670*1200 |
SPX-250F | 250L | 500*520*1050 600*670*1700 |
SPX-350F | 350L | 500*520*1280 600*670*1918 |
SPX-450F | 450L | 620*560*1280 720*670*1918 |
SPX-600F | 600L | 620*670*1280 720*790*1918 | 双门,外观冷轧板喷塑,聚氨酯 50mm发泡门,门上面有观察 窗,内胆不锈钢,带锁,可定做30段程序编程,时间,温度等功能,压缩机安装在底部。 |
SPX-800F | 800L | 1250*500*12801350*670*1918 |
SPX-1100F | 1100L | 1250*670*12801350*790*1918 |
SPX-1500F | 1500L | 1700*670*12801800*790*1912 |
SPX-2000F | 2000L | 1700*670*17001800*790*2218或者2400*790*2050 |
低温生化培养箱 | SPX-100FT | 100L | 500*500*400 600*670*1100 | -15-65℃;波动±1℃ | 单门,外观冷轧板喷塑,聚氨酯60mm发泡门,内胆不锈钢, 带锁,可定做30段程序编程,时间,温度等功能,压缩机安装在底部。 |
SPX-150FT | 150L | 500*500*610 600*670*1200 |
SPX-250FT | 250L | 500*520*1050 600*670*1700 |
SPX-350FT | 350L | 500*520*1280 600*670*1918 |
SPX-450FT | 450L | 620*560*1280 720*670*1918 |
SPX-600FT | 600L | 620*670*1280 720*790*1918 | 双门,外观冷轧板喷塑,聚氨酯60 mm发泡门,内胆不锈钢,带锁,可定做30段程序编程,时间,温度等功能,压缩机安装在底部。 |
SPX-800FT | 800L | 1250*500*12801350*670*1918 |
SPX-1100FT | 1100L | 1250*670*12801350*790*1918 |
SPX-1500FT | 1500L | 1700*670*12801800*790*1912 |
SPX-2000FT | 2000L | 1700*670*17001800*790*2218或者2400*790*2050 |
免责声明
本网页所展示的有关【天翎仪器/SPX-350F智能生化培养箱 微生物霉菌生化培养箱 生化培养箱厂家 欢迎来电咨询】的信息/图片/参数等由的会员【
江苏天翎仪器有限公司
】提供,由好厂家平台会员【
江苏天翎仪器有限公司
】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。
您在本网页可以浏览【天翎仪器/SPX-350F智能生化培养箱 微生物霉菌生化培养箱 生化培养箱厂家 欢迎来电咨询】有关的信息/图片/价格等及提供【天翎仪器/SPX-350F智能生化培养箱 微生物霉菌生化培养箱 生化培养箱厂家 欢迎来电咨询】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电400-1799-787,我们将竭诚为您服务,感谢您对好厂家平台的关注与支持!