







买家还在看
¥5000.00/
¥3500.00/
¥2500.00/
¥5800.00/
类型 | 手持式粗糙度仪 |
---|---|
品牌 | 优利刻 |
型号 | SRT-6200 |
显示器 | 蓝色背光,4 位数显,10 mm LCD | |
测量参数 | Ra、Rz | |
测量范围 | Ra: 0.05~10.00 um / 1.000~400.0 uinch Rz: 0.020~100.0 um / 0.780~4000 uinch | |
**度 | 不大于 ± 10% | |
示值变动性 | 不大于 6% | |
传感器 | 测量原理 | 电感式 |
半径 | 10 um | |
材料 | 金刚石 | |
测力 | 16 mN(1.6 gf) | |
角度 | 90° | |
纵向半经 | 48 mm | |
**大驱动行程 | 17.5 mm / 0.7 inch | |
取样长度(任选) | 0.25 mm,0.8 mm,2.5 mm | |
驱动速度 | 测量时 | 当取样长度 = 0.25 mm 时,Vt = 0.135 mm/s |
当取样长度 = 0.8 mm 时,Vt = 0.5 mm/s | ||
当取样长度 = 2.5 mm 时,Vt = 1 mm/s | ||
返回时 | Vt = 1 mm/s | |
分辨率 | 0.001 um 当测量值 < 10 um 时 | |
0.01 um 当测量值 10 um ≤ 测量值 ≤ 100 um 时 | ||
0.1 um 当测量值 ≥ 100 um 时 | ||
评定长度Ln | 1~5 L可选 | |
自动关机 | ||
工作环境 | 温度:0~50 ℃ 湿度:< 80 %RH | |
电源 | 内置鋰离子充电电池 | |
外型尺寸 | 140 × 52 × 48 mm | |
重量 | 420 g |
本网页所展示的有关【供应优利刻SRT-6200表面粗糙度仪】的信息/图片/参数等由的会员【 优利刻科技(北京)有限公司 】提供,由好厂家平台会员【 优利刻科技(北京)有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。 您在本网页可以浏览【供应优利刻SRT-6200表面粗糙度仪】有关的信息/图片/价格等及提供【供应优利刻SRT-6200表面粗糙度仪】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电400-1799-787,我们将竭诚为您服务,感谢您对好厂家平台的关注与支持!