







¥15000.00/台
¥15000.00/台
加工定制 | 是 |
---|---|
测量范围 | — |
分辨率 | - |
供电电压 | - |
外形尺寸 | -(mm) |
防爆等级 | - |
测量精度 | - |
品牌 | 科隆 |
型号 | BM26,BM26G |
加工定制:是 | 测量范围:— |
分辨率:- | 供电电压:- |
外形尺寸:-(mm) | 防爆等级:- |
测量精度:- |
加工定制: | 是 | 品牌: | 科隆 |
型号: | BM26,BM26G | 类型: | 磁翻板/磁浮子液位计 |
测量范围: | 12(m3/h) | 精度等级: | 1 |
公称通径: | 25(mm) | 适用介质: | 流体 |
工作压力: | 4(MPa) | 工作温度: | -40~140(℃) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BM26G特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***高介质压力,温度,密度指单项额定值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本网页所展示的有关【德国科隆 BM26/BM26G 磁翻板/磁浮子液位计 **】的信息/图片/参数等由的会员【 上海豫汉智能科技有限公司 】提供,由好厂家平台会员【 上海豫汉智能科技有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。 您在本网页可以浏览【德国科隆 BM26/BM26G 磁翻板/磁浮子液位计 **】有关的信息/图片/价格等及提供【德国科隆 BM26/BM26G 磁翻板/磁浮子液位计 **】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电400-1799-787,我们将竭诚为您服务,感谢您对好厂家平台的关注与支持!