







¥42000.00/台
¥42000.00/台
¥130000.00/台
¥38600.00/台
¥88000.00/台
¥36000.00/台
产品类型 | 全新 |
---|---|
动力类型 | 电动 |
回转直径 | 400 |
加工长度 | 1000/5000 |
加工精度 | 高精度 |
控制形式 | 人工 |
类型 | 普通车床 |
适用范围 | 通用型 |
外形尺寸 | 3168*1000*1267(mm) |
主电机功率 | 7.5 |
安装形式 | 落地式 |
是否库存 | 是 |
适用行业 | 通用 |
布局形式 | 卧式 |
主轴通孔直径 | 52 |
主轴转速级数 | 24 |
品牌 | 龙泽数控 |
加工直径 | 630 |
卧式车床技术参数 | CA6140/CA6240B | CA6150/CA6250B |
床身上工件直径 | 400MM | 500MM |
刀架上工件直径 | 210MM | 300MM |
马鞍槽工件直径 | 630MM | 720MM |
马鞍槽有效长度 | 210MM | 210MM |
工件长度 | 750---2000MM | 750-4000MM |
床身宽度 | 400MM | 400MM |
刀杆截面 | 25X25MM | 25X25MM |
主轴转速范围 | 10-1400RPM(24种) | 10-1400RPM(24种) |
主轴内孔 | 52MM | 82MM |
主轴孔锥度 | 莫氏NO.6(MT6) | 莫氏NO.6(MT6) |
进给数量 | 64种 | 64种 |
公制螺纹 | (1-192MM)44种 | (1-192MM)44种 |
英制螺纹 | (2-24TPI)21种 | (2-24TPI)21种 |
模数螺纹 | 0.25-48(模数39种) | 0.25-48(模数39种) |
经节螺纹 | 1-96DP(37种) | 1-96DP(37种) |
尾座主轴行程 | 150MM | 150MM |
尾座主轴直径 | 75MM | 75MM |
尾座主轴孔锥度 | 莫氏NO.5(MT5) | 莫氏NO.5(MT5) |
主电机 | 7.5KW | 7.5KW |
包装尺寸X750 | 2440X1140X1750 | 2400X1140X1750 |
包装尺寸X1000 | 2650X1140X1750 | 2260X1140X1750 |
包装尺寸X1500 | 3150X1140X1750 | 2650X1140X1750 |
包装尺寸X2000 | 3650X1140X1750 | 3650X1140X1750 |
包装尺寸X2200 | 4030X1140X1750 | 4030X1140X1750 |
包装尺寸X3000 | 4800X1140X1750 | 4800X1140X1750 |
包装尺寸X4000 | 5680X1140X1750 | 5680X1140X1750 |
重量 | 毛重 净重 | 毛重 净重 |
重量X750 | 2100/ 1990 | 2170/ 2060 |
重量X1000 | 2190/ 2070 | 2260/ 2140 |
重量X1500 | 2350/ 2220 | 2420/ 2290 |
重量X2000 | 2720/ 2570 | 2790/ 2640 |
重量X2200 | 2800/ 2600 | 2940/ 2790 |
重量X3000 | 3300/ 3200 | 3450/ 3300 |
重量X4000 | 3500/ 3400 | 3750/ 3600 |
本网页所展示的有关【龙泽数控 CS6250宝机车床厂家CA6250卧式马鞍车床 宝机车床 cw6263马鞍车床】的信息/图片/参数等由的会员【 山东龙泽数控机床有限公司 】提供,由好厂家平台会员【 山东龙泽数控机床有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。 您在本网页可以浏览【龙泽数控 CS6250宝机车床厂家CA6250卧式马鞍车床 宝机车床 cw6263马鞍车床】有关的信息/图片/价格等及提供【龙泽数控 CS6250宝机车床厂家CA6250卧式马鞍车床 宝机车床 cw6263马鞍车床】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电400-1799-787,我们将竭诚为您服务,感谢您对好厂家平台的关注与支持!