¥3300.00/套
¥15000.00/套
厚度 | 100 |
---|---|
内径 | 878 |
外径 | 1122 |
用途 | 工程机械 |
重量 | 270 |
滚动体类型 | 球 |
样品或现货 | 样品 |
滚动体列数 | 单列 |
滚道类型 | 深沟滚道 |
使用特性 | 低温 |
品牌 | WLFZ |
型号 | 010.40.1000 |
密封防尘形式 | 2RS |
密封盖 | 双面密封 |
滚动体 | 钢球 |
专业设计,制造,销售010.40.1000优质转盘轴承,回转支承,严格按照国家轴承标准设计理念,加工工艺来生产,确保产品质量,常规型号,非标型号优质转盘轴承。
瓦房店龙飞轴承公司生产供应内径在100mm--5000mm的外齿式,内齿式,无 齿式转盘轴承。厂家直供,质量保证,价格优惠
四点接触球转盘轴承 | ||||||
轴 承 型 号 | 外 形 尺 寸 | 额定负荷 | ||||
无 齿 式 | 外 齿 式 | 内 齿 式 | D | d | H | Coa(10kN) |
010.30.500 | 011.30.500 | 013.30.500 | 602 | 398 | 80 | 129 |
012.30.500 | 014.30.500 | 602 | 398 | 80 | 129 | |
010.30.560 | 011.30.560 | 013.30.560 | 662 | 458 | 80 | 144 |
012.30.560 | 014.30.560 | 662 | 458 | 80 | 144 | |
010.30.630 | 011.30.630 | 013.30.630 | 732 | 528 | 80 | 187 |
012.30.630 | 014.30.630 | 732 | 528 | 80 | 187 | |
010.30.710 | 011.30.710 | 013.30.710 | 812 | 608 | 80 | 212 |
012.30.710 | 014.30.710 | 812 | 608 | 80 | 212 | |
010.40.800 | 011.40.800 | 013.40.800 | 922 | 678 | 100 | 313 |
012.40.800 | 014.40.800 | 922 | 678 | 100 | 313 | |
010.40.900 | 011.40.900 | 013.40.900 | 1022 | 778 | 100 | 355 |
012.40.900 | 014.40.900 | 1022 | 778 | 100 | 355 | |
010.40.1000 | 011.40.1000 | 013.40.1000 | 1122 | 878 | 100 | 394 |
012.40.1000 | 014.40.1000 | 1122 | 878 | 100 | 394 | |
010.40.1120 | 011.40.1120 | 013.40.1120 | 1242 | 998 | 100 | 443 |
012.40.1120 | 014.40.1120 | 1242 | 998 | 100 | 443 | |
011.40.1120 | -- | 1242 | 998 | 100 | 334 | |
012.40.1120 | -- | 1242 | 998 | 100 | 334 | |
010.45.1250 | 011.45.1250 | 013.45.1250 | 1390 | 1110 | 110 | 554 |
012.45.1250 | 014.45.1250 | 1390 | 1110 | 110 | 554 | |
010.45.1400 | 011.45.1400 | 013.45.1400 | 1540 | 1260 | 110 | 617 |
012.45.1400 | 014.45.1400 | 1540 | 1260 | 110 | 617 | |
010.45.1600 | 011.45.1600 | 013.45.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 702 |
012.45.1600 | 014.45.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 702 | |
010.45.1800 | 011.45.1800 | 013.45.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 793 |
012.45.1800 | 014.45.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 793 | |
011.45.1800 | -- | 1660 | 110 | 594 | ||
010.60.2000 | 011.60.2000 | 013.60.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 1210 |
012.60.2000 | 1122 | |||||
012.60.2000 | 014.60.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 1210 | |
010.60.2240 | 011.60.2240 | 013.60.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 1350 |
012.60.2240 | 014.60.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 1350 | |
010.60.2500 | 011.60.2500 | 013.60.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 1500 |
012.60.2500 | 014.60.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 1500 | |
011.40.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 820 | ||
010.60.2800 | 011.60.2800 | 013.60.2800 | 2978 | 2625 | 144 | 1680 |
012.60.2800 | 014.60.2800 | 2978 | 2625 | 144 | 1680 | |
010.75.3150 | 011.75.3150 | 013.75.3150 | 3376 | 2922 | 174 | 2380 |
012.75.3150 | 014.75.3150 | 3376 | 2922 | 174 | 2380 | |
010.75.3550 | 011.75.3550 | 013.75.3550 | 3776 | 3322 | 174 | 2690 |
012.75.3550 | 014.75.3550 | 3776 | 3322 | 174 | 2690 | |
010.75.4000 | 011.75.4000 | 013.75.4000 | 4226 | 3772 | 174 | 3020 |
轴承型号 外 形 尺 寸 额定负荷 质量
D d H 104 N kg
116752 480 260 60 75.4 55
116752K 480 260 60 75.4 58.6
176792 590 460 45 62.6 35.9
176792K 590 460 45 62.6 36
176792K2M 590 460 45 94.4 30.8
1167/530 780 530 60 112 103
1167/560 720 560 36 70.8 40.3
1167/560K 720 560 36 70.8 39.2
1167/560M 720 560 36 70.8 38.1
1168/560 780 560 60 224 103
11768/630 780 630 69 111 79.4
1167/700 900 700 36 179 60
E787/760G2 950 760 80 203 138
3-640 1000 775 64 196 112
3-640K 1000 775 64 196 112
787/800G 1050 800 90 215 192
71769/850Y 1120 850 85 151 248
71769/850G2K 1120 850 85 210 257
787/932G2 1200 932 120 349 328
787/960G2 1165 960 90 249 202
787/1000G2 1250 1000 100 540 283
787/1260G2 1509 1260 90 378 274
71169/1400Y 1820 1400 136 611 1114
71169/1400Y1 1820 1400 136 1070 1120
787/1440G2 1780 1440 100 503 533
787/1628G2 1927 1628 130 692 732
787/1700KM 2000 1700 150 684 826
◆四点接触球转盘轴承(外齿式)
轴承型号 外 形 尺 寸 额定负荷 质量
D d H Coa kg
D178794 694 470 77 157 93.1
1787/600G 786 600 72 107 94.1
1787/674G2 853 674 70 183 89
1787/674G2K 853 674 70 183 88.6
1787/710G2 894 710 67 179 107
1787/710G2K 894 710 67 179 107
1787/710G2K1 894 710 67 179 107
1787/800G 1050 800 90 215 217
1787/800GK 1050 800 90 215 217
1788/1040G2 -- 1040 80 297 251
1787/1060G 1335 1060 109 501 407
1787/1075 1365 1075 120 463 463
1787/1075K 1365 1075 130 463 550
1787/1075G2 1365 1075 120 463 463
1787/1075G2K 1365 1075 120 463 463
1787/1330G2 1475 1330 82.4 353 280
1788/1410G2 -- 1410 85 395 312
1787/1640G 2050 1640 160 1118 1264
1787/1700 1945 1700 120 405 516
1789/1700GM 2052 1700 100 551 678
1787/2650G2 2885 2650 100 913 751
◆四点接触球转盘轴承(内齿式)
轴承型号 外 形 尺 寸 额定负荷 质量
D d H Coa(10kN) kg
2788/850K 976 850 80 174 117
3-646G2 1200 -- 56 210 84.1
2782/1000GK 1270 1000 100 384 322
2787/1210G2 1530 1210 122 713 540
2787/1400GK 1715 1400 110 365 545
2787/1400GK1 1715 1400 110 365 545
2787/1440 1780 1440 100 503 554
2787/1440G 1780 1440 100 578 554
2768/1440G 1780 1440 104 578 555
2787/1525G2 1875 1525 140 873 1019
2788/1712 2050 1790 112 604 663
2789/2230 2488 2230 160 1247 1114
2789/2240G2 2500 2240 140 856 1161
双排球转盘轴承
轴承型号 外 形 尺 寸
无齿式 外齿式 内齿式 D d H
020.25.500 021.25.500 023.25.500 616 384 106
022.25.500 024.25.500 616 384 106
020.25.560 021.25.560 023.25.560 676 444 106
022.25.560 024.25.560 676 444 106
020.25.630 021.25.630 023.25.630 746 514 106
022.25.630 024.25.630 746 514 106
020.25.710 021.25.710 023.25.710 826 594 106
022.25.710 024.25.710 826 594 106
020.30.800 021.30.800 023.30.800 942 658 124
022.30.800 024.30.800 942 658 124
020.30.900 021.30.900 023.30.900 1042 758 124
022.30.900 024.30.900 1042 758 124
020.30.1000 021.30.1000 023.30.1000 1142 858 124
022.30.1000 024.30.1000 1142 858 124
020.30.1120 021.30.1120 023.30.1120 1262 978 124
022.30.1120 024.30.1120 1262 978 124
020.40.1250 021.40.1250 023.40.1250 1426 1074 160
022.40.1250 024.40.1250 1426 1074 160
020.40.1400 021.40.1400 023.40.1400 1576 1224 160
022.40.1400 024.40.1400 1576 1224 160
020.40.1600 021.40.1600 023.40.1600 1776 1424 160
022.40.1600 024.40.1600 1776 1424 160
020.40.1800 021.40.1800 023.40.1800 1976 1624 160
022.40.1800 024.40.1800 1976 1624 160
020.50.2000 021.50.2000 023.50.2000 2215 1785 190
022.50.2000 024.50.2000 2215 1785 190
020.50.2240 021.50.2240 023.50.2240 2455 2025 190
022.50.2240 024.50.2240 2455 2025 190
020.50.2500 021.50.2500 023.50.2500 2715 2285 190
022.50.2500 024.50.2500 2715 2285 190
021.50.2500.12 2715 2285 190
020.50.2800 021.50.2800 023.50.2800 3015 2585 190
022.50.2800 024.50.2800 3015 2585 190
020.60.3150 021.60.3150 023.60.3150 3428 2872 226
022.60.3150 024.60.3150 3428 2872 226
020.60.3550 021.60.3550 023.60.3550 3828 3272 226
022.60.3550 024.60.3550 3828 3272 226
◆双排球转盘轴承
轴承型号 外 形 尺 寸 质量
D d H kg
无 齿 式
5787/1916G2 2320 1916 150 1251
外 齿 式
6787/820G 1150 820 125 508
6787/1600G 2000 1600 175 1531
6788/1600G 2000 1600 175 1576
6789/3405G 3638 3405 185 2632
内 齿 式
7787/1310G 1600 1310 135 691
7787/2728K 3100 2728 210 2537
◆交叉滚子转盘轴承
轴承型号 外 形 尺 寸
无齿式 外齿式 内齿式 D d H
110.25.500 111.25.500 113.25.500 602 398 75
112.25.500 114.25.500 602 398 75
110.25.560 111.25.560 113.25.560 662 458 75
112.25.560 114.25.560 662 458 75
110.25.630 111.25.630 113.25.630 732 528 75
112.25.630 114.25.630 732 528 75
110.25.710 111.25.710 113.25.710 812 608 75
112.25.710 114.25.710 812 608 75
110.28.800 111.28.800 113.28.800 922 678 82
112.28.800 114.28.800 922 678 82
110.28.900 111.28.900 113.28.900 1022 778 82
112.28.900 114.28.900 1022 778 82
110.28.1000 111.28.1000 113.28.1000 1122 878 82
112.28.1000 114.28.1000 1122 878 82
110.28.1120 111.28.1120 113.28.1120 1242 998 82
112.28.1120 114.28.1120 1242 998 82
110.32.1250 111.32.1250 113.32.1250 1390 1110 91
112.32.1250 114.32.1250 1390 1110 91
110.32.1400 111.32.1400 113.32.1400 1540 1260 91
112.32.1400 114.32.1400 1540 1260 91
110.32.1600 111.32.1600 113.32.1600 1740 1460 91
112.32.1600 114.32.1600 1740 1460 91
110.32.1800 111.32.1800 113.32.1800 1940 1660 91
112.32.1800 114.32.1800 1940 1660 91
110.40.2000 111.40.2000 113.40.2000 2178 1825 112
112.40.2000 114.40.2000 2178 1825 112
110.40.2240 111.40.2240 113.40.2240 2418 2065 112
112.40.2240 114.40.2240 2418 2065 112
110.40.2500 111.40.2500 113.40.2500 2678 2325 112
112.40.2500 114.40.2500 2678 2325 112
110.40.2800 111.40.2800 113.40.2800 2978 2625 112
110.50.3150 111.50.3150 113.50.3150 3376 2922 134
112.50.3150 114.50.3150 3376 2922 134
110.50.3550 111.50.3550 113.50.3550 3776 3322 134
112.50.3550 114.50.3550 3776 3322 134
110.50.4000 111.50.4000 113.50.4000 4226 3772 134
112.50.4000 114.50.4000 4226 3772 134
110.50.4500 111.50.4500 113.50.4500 4726 4272 134
112.50.4500 114.50.4500 4726 4272 134
◆交叉滚子转盘轴承(无齿式)
轴承型号 外 形 尺 寸 额定负荷 质量
D d H Coa(10kN) kg
79764 550 320 85 88.2 85.6
797/600G2 900 600 125 280 246
797/670 907 670 85 165 170
797/700G 1000 700 140 254 370
797/845G2 1150 845 130 401 393
797/870G 1180 870 115 292 355
797/870K 1180 870 115 232 355
797/870G2K1 1180 870 115 320 356
797/962G2 1200 962 90 254 224
792/1000G2 1270 1000 100 333 303
792/1000G2K 1270 1000 100 333 303
792/1000G2K1 1270 1000 100 333 303
792/1000G2K2 1270 1000 100 333 303
797/1060G2 1400 1060 120 429 596
797/1200G2 1520 1200 90 409 504
792/1250G2 1700 1250 155 602 1103
797/1250G2 1608 1250 148 595 743
797/1250G2K 1608 1250 148 595 717
797/1278G2K 1660 1278 120 427 589
797/1320G2 1715 1320 134 607 958
797/1370G 1840 1370 160 997 1213
797/1380G2 1700 1380 145 461 746
3-944G2 1680 1412 170 617 725
3-944G2K 1680 1412 170 576 723
3-944G2K1 1680 1412 185 576 759
797/1600G 2140 1600 145 896 1357
797/1776G2 2210 1776 150 1113 1244
797/1860G2 2320 1860 151 890 1772
797/1916G2 2320 1916 150 1195 1214
797/2190G 2860 2190 300 3035 4797
797/2500G2 2980 2500 180 1760 2913
792/2800G 3310 2800 190 2117 2864
◆交叉滚子转盘轴承(外齿式)
轴承型号 外 形 尺 寸 额定负荷
D d H Coa(10kN)
1792/885 1056 885 83 176
E1792/885 1056 885 83 176
E1792/885K 1056 885 83 176
1797/885G 1150 885 115 292
1797/1100G 1415 1100 115 270
1798/1100G2 1400 1100 140 430
1798/1100G2K 1400 1100 145 430
1797/1250G2 1548 1250 148 539
1797/1278G2 1595 1278 120 485
1797/1300G2 1705 1300 165 578
1792/1400G 1715 1400 110 597
1792/1400G2 1715 1400 110 597
1792/1400G2K 1715 1400 110 597
1797/1460G2 1800 1460 125 627
1797/1460G2K -- 1460 125 627
1797/1916G2 -- 1916 150 1150
1797/2100G2 2600 2100 180 1100
1797/2100G2K 2600 2100 180 1100
1797/2460G2 -- 2460 220 1386
1797/2460G2U -- 2460 220 1386
1797/2460G2K 3108 2460 220 1386
1797/2460G2K1 3108 2460 220 1386
1797/2500G2 -- 2500 210 1996
1797/2500K 2920 2500 260 1996
1797/2500G2K1 2920 2500 260 1996
1797/2600G -- 2600 200 2030
1797/2600G2 -- 2600 200 2030
1797/2600G2K -- 2600 200 2030
1797/2600G2K1 -- 2600 200 2320
1797/2635G 3332 2635 270 2950
1797/2635G2 3332 2635 270 2950
1797/3230G 3970 3230 240 3520
1797/3230GY 3970 3230 240 3520
1797/3230G2 3970 3230 240 3520
1797/3230G2K 3970 3230 240 3520
1797/3230G2K2 3970 3230 240 3520
1797/3230G2K3 3940 3230 240 3593
1797/3230G2Y 3970 3230 240 3593
1797/3230G2Y2 3970 3230 240 3593
1797/3230G2Y3 -- 3230 240 3520
1797/3230GK4 3970 3230 240 3520
1797/3230GK5 3970 3230 240 3520
1797/3230G2Y3K -- 3230 240 3520
1797/3760G 4220 3760 240 3210
1797/4250G 4940 4250 250 4520
◆交叉滚子转盘轴承(内齿式)
轴承型号 外 形 尺 寸 额定负荷
D d H Coa(10kN)
2797/695G2 920 695 90 161
2797/760G2 1000 760 95 237
2797/870G2 1180 870 115 292
2797/875G2 1170 875 95 276
2797/955G 1200 95 90 254
2797/955G2 1200 95 90 254
2797/1010G2 1200 1010 90 254
2797/1010GK 1200 1010 90 254
2797/1278G2 1595 1278 120 398
2792/1400G2K 1715 1400 110 597
2792/2000G2 2420 2000 160 1084
2792/2240G 2670 2240 160 1441
2797/2680G 3325 2680 300 3587
2797/2680GY 3325 2680 300 3587
2797/2680GK 3325 2680 300 3035
◆三排组合滚子转盘轴承
轴 承 型 号 外 形 尺 寸 额定负荷
无齿式 外齿式 内齿式 D d H Coa Cor
104 N
130.25.500 131.25.500 133.25.500 634 366 148 275 35.5
132.25.500 134.25.500 634 366 148 275 35.5
130.25.560 131.25.560 133.25.560 694 426 148 308 39.9
132.25.560 134.25.560 694 426 148 308 39.9
130.25.630 131.25.630 133.25.630 764 496 148 345 45.1
132.25.630 134.25.630 764 496 148 345 45.1
130.25.710 131.25.710 133.25.710 844 576 148 388 51.7
132.25.710 134.25.710 844 576 148 388 51.7
130.32.800 131.32.800 133.32.800 964 636 182 549 71.2
132.32.800 134.32.800 964 636 182 549 71.2
130.32.900 131.32.900 133.32.900 1064 736 182 619 80.8
132.32.900 134.32.900 1064 736 182 619 80.8
130.32.1000 131.32.1000 133.32.1000 1164 836 182 689 90.3
130.32.1120 131.32.1120 133.32.1120 1284 956 182 768 102
132.32.1120 134.32.1120 1284 956 182 768 102
130.40.1250 131.40.1250 133.40.1250 1445 1055 220 1110 146
132.40.1250 134.40.1250 1445 1055 220 1110 146
130.40.1400 131.40.1400 133.40.1400 1595 1205 220 1240 165
132.40.1400 134.40.1400 1595 1205 220 1240 165
130.40.1600 131.40.1600 133.40.1600 1795 1405 220 1420 190
132.40.1600 134.40.1600 1795 1405 220 1420 190
130.40.1800 131.40.1800 133.40.1800 1995 1605 220 1590 215
132.40.1800 134.40.1800 1995 1605 220 1590 215
130.45.2000 131.25.2000.03 2195 1816 150 1690 66.3
131.45.2000.04 2221 1779 231 2050 239
131.45.2000 133.45.2000 2221 1779 231 2050 239
132.45.2000 134.45.2000 2221 1779 231 2050 239
130.45.2240 131.45.2240 133.45.2240 2461 2019 231 2310 268
132.45.2240 134.45.2240 2461 2019 231 2310 268
131.45.2500.04 2721 2279 231 2580 302
130.45.2500 131.45.2500 133.45.2500 2721 2279 231 2580 302
132.45.2500 134.45.2500 2721 2279 231 2580 302
130.45.2800 131.45.2800 133.45.2800 3021 2579 231 2880 339
132.45.2800 134.45.2800 3021 2579 231 2880 339
132.45.2800.03 3021 2579 231 2896 323
132.45.2800.12 3021 2579 231 2896 323
130.50.3150 131.50.3150 133.50.3150 3432 2868 270 3590 381
132.50.3150 134.50.3150 3432 2868 270 3590 381
130.50.3150 3432 2868 270 3735 502
131.30.3150.12K 3376 2922 182 2050 202
131.50.3150.12K 3432 2868 270 3735 474
132.50.3150.12K 3432 2868 270 3735 474
132.50.3150.12K1 3432 2868 270 3735 474
133.50.3150.11K 3432 2868 270 3575 501
130.50.3550 131.50.3550 133.50.3550 3832 3268 270 4040 431
132.50.3550 134.50.3550 3832 3268 270 4040 431
132.50.3550.03K 3832 3268 270 4105 401
132.50.3550.12 3832 3268 270 4105 401
130.50.4000 131.50.4000 133.50.4000 4282 3718 270 4560 487
132.50.4000 134.50.4000 4282 3718 270 4560 487
131.50.4000.04K 4282 3718 270 4502 450
132.50.4000.12 4282 3718 270 4502 450
130.50.4500 131.50.4500 133.50.4500 4782 4218 270 5445 580
132.50.4500 134.50.4500 4782 4218 270 5445 580
131.50.4500.04 4782 4218 270 4900 507
132.50.4500.04 4782 4218 270 4900 506
131.60.5000.04 5320 4670 320 6834 955
◆三排组合滚子转盘轴承
轴承型号 外 形 尺 寸 额定负荷
D d H Coa Cor
外 齿 式
6397/1605G2K 1984 1605 250 1525 208
6397/2590 3006 2590 200 2192 316
6397/2590K 3006 2590 314 2700 316
6397/2800G 3260 2800 220 2700 330
6397/2800GK 3255 2800 240 2700 330
6397/2800GK1 3255 2800 240 2700 330
6397/2800GK2 3255 2800 240 2700 330
6392/2910G 3400 2910 220 2670 458
6397/3340 3888 3340 212 3900 410
内 齿 式
7397/2210K 2650 2216 220 2050 302
7397/2700G2 3150 2700 255 2920 423
7397/2700G2K 3150 2700 255 2920 423
7397/2700GK1 3150 2700 255 2920 423
7397/2700G2K2 3150 2700 255 2920 423
033.35.1900.03K2
033.51.2410.03K1
013.55.3040.03K1
033.45.2221.03K1
012.45.2849.03K1
013.32.800Z11
QND715.25Z
QND900.25Z
QND129.32Z10
QNA730.22
本网页所展示的有关【瓦房店WLFZ龙飞轴承010.40.1000 四点接触球式转盘轴承】的信息/图片/参数等由的会员【 瓦房店龙飞轴承有限公司 】提供,由好厂家平台会员【 瓦房店龙飞轴承有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。 您在本网页可以浏览【瓦房店WLFZ龙飞轴承010.40.1000 四点接触球式转盘轴承】有关的信息/图片/价格等及提供【瓦房店WLFZ龙飞轴承010.40.1000 四点接触球式转盘轴承】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电400-1799-787,我们将竭诚为您服务,感谢您对好厂家平台的关注与支持!