¥9800.00/
¥8000.00/
处理能力 | 200 |
---|---|
磁场强度 | 强磁滚筒 |
电动机功率 | 无 |
电动机型号 | 无 |
规格 | RCT50/80 |
外形尺寸 | 500*950 |
用途 | 选粉,洗沙,洗矿,煤矿 |
种类 | 永磁滚筒 |
重量 | 0.9 |
干湿类型 | 干式除铁机 |
磁系 | 筒式磁选机 |
磁系数量 | 单筒磁选机 |
给矿方式 | 下部给矿磁滚筒 |
品牌 | 浩金 |
加工定制 | 是 |
RCT(RCTG)系列永磁滚筒亦称磁滑轮,磁场强度高、深度大、结构简单、不消耗电力、常年使用不退磁等特点。与DT-75型、AD-80型通用固定式皮带输送机配套使用代替主动轮或从动轮,用于钢渣、矿渣、水渣的连续自动除铁。
主要技术参数:
参数/型号/项目 | 筒表磁场强度 | 皮带速度m/s | 物料厚度 | 重量 | 外形尺寸 | ||||||||
A | B | D | L | L1 | K | D | H | B | |||||
RCT-32/40 | 1500 | 2.5 | 40 | 150 | 728 | 400 | 320 | 500 | 962 | 100 | 45 | 48.5 | 14 |
RCT-32/50 | 1500 | 60 | 198 | 850 | 500 | 320 | 600 | 1097 | 115 | 50 | 53.5 | 14 | |
RCT-40/50 | 1550 | 80 | 250 | 850 | 500 | 400 | 600 | 1097 | 115 | 55 | 60 | 16 | |
RCT-50/50 | 1600 | 100 | 370 | 850 | 500 | 500 | 600 | 1097 | 115 | 55 | 60 | 16 | |
RCT-32/65 | 1500 | 70 | 205 | 910 | 650 | 320 | 750 | 1280 | 135 | 65 | 69 | 18 | |
RCT-40/65 | 1550 | 100 | 405 | 1000 | 650 | 400 | 750 | 1280 | 135 | 65 | 69 | 18 | |
RCT-50/65 | 1600 | 130 | 520 | 1000 | 650 | 500 | 750 | 1280 | 135 | 70 | 76 | 20 | |
RCT-60/65 | 1650 | 130 | 630 | 1000 | 650 | 630 | 750 | 1310 | 135 | 70 | 76 | 20 | |
RCT-50/80 | 1550 | 100 | 610 | 1300 | 800 | 500 | 950 | 1580 | 135 | 70 | 76 | 20 | |
RCT-65/80 | 1650 | 130 | 850 | 1300 | 800 | 650 | 950 | 1661 | 175 | 70 | 76 | 20 | |
RCT-80/80 | 1800 | 150 | 1250 | 1300 | 800 | 800 | 950 | 1661 | 175 | 90 | 97 | 24 | |
RCT-63/100 | 1700 | 130 | 1300 | 1500 | 1000 | 630 | 1150 | 1861 | 175 | 90 | 97 | 24 | |
RCT-80/100 | 1700 | 170 | 1950 | 1500 | 1000 | 800 | 1150 | 1954 | 215 | 90 | 97 | 24 | |
RCT-100/100 | 1800 | 200 | 2650 | 1500 | 1000 | 1000 | 1150 | 2005 | 255 | 130 | 138 | 36 | |
RCT-63/120 | 1800 | 130 | 1500 | 1750 | 1200 | 630 | 1400 | 2195 | 215 | 110 | 119 | 32 | |
RCT-80/120 | 1800 | 170 | 2500 | 1750 | 1200 | 800 | 1400 | 2173 | 215 | 110 | 119 | 32 | |
RCT-100/120 | 1800 | 200 | 2980 | 1750 | 1200 | 1000 | 1400 | 2270 | 255 | 130 | 138 | 36 | |
RCT-100/140 | 1800 | 230 | 3260 | 3000 | 1400 | 1000 | 1600 | 2445 | 275 | 150 | 157 | 40 | |
RCT-125/160 | 1800 | 260 | 3700 | 2150 | 1600 | 1250 | 1800 | 2600 | 255 | 150 | 159 | 40 |
本网页所展示的有关【浩金机电专业供应RCT-50/80永磁滚筒】的信息/图片/参数等由的会员【 潍坊浩金机电设备有限公司 】提供,由好厂家平台会员【 潍坊浩金机电设备有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。 您在本网页可以浏览【浩金机电专业供应RCT-50/80永磁滚筒】有关的信息/图片/价格等及提供【浩金机电专业供应RCT-50/80永磁滚筒】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电400-1799-787,我们将竭诚为您服务,感谢您对好厂家平台的关注与支持!