







¥470.00/个
¥1380.00/个
¥2870.00/个
¥2760.00/个
¥2350.00/个
¥1270.00/个
类型 | 电剪刀 |
---|---|
额定输入功率 | 00000(W) |
最大剪切能力 | 3.2(mm) |
最小剪断半径 | 0000(mm) |
电源类型 | 交流电源 |
额定电压 | 220V |
是否具有锤击力 | 0000 |
额定转速 | 00000(转/分钟) |
刀杆往返次数 | 00000(次/分钟) |
剪切进给速度 | 0000(米/分钟) |
剪切余料宽度 | 00000(mm) |
功率 | 0000 |
品牌 | 博世bosch 牧田makita 东成 |
型号 | GNA3.5,JN3200,JS3200,J1H-FF-3.2,J1J-FF-3.2 |
品牌 | 博世bosch | 牧田makita | 牧田makita | 东成 | 东成 |
型号 | GNA3.5 | JN3200 | JS3200 | J1H-FF-3.2 | J1J-FF-3.2 |
参数 | 可以加工的材质 ????钢材(600 N/mm2)2.4mm???? ????钢材(800 N/mm2) 1.6mm???? ????铝材(250 N/mm2) 4 mm 功率 620 W | 功率 660W 能力 钢材400N/mm2???? 3.2mm 钢材600N/mm2???? 2.5mm 钢材800N/mm2???? 1.0mm 铝材200N/mm2???? 2.5mm **小剪断半径外径 128mm **小剪断半径内径 120mm 冲程速度 1300spm 长度 215mm 净重 3.4kg 电源线 2.5m | 能力: 功率???? 660w???????????????????????????????????????????? | ????输入功率 (W)620 ????????不锈钢Stainless(mm) 2.5 | 输入功率 (W)620 ???????? 软钢板 Mile Steel 3.2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
价格 | ???????????????????????** | ???????????????????? 次高 | ???????????????????? 适中 | ???????????????????????????? 次低 | ???????????????????? ???** |
销量 | ???????????????????????? 一般 | ???????????????????? 好销 | ???????????????????????** | ???????????????????????????????? 一般 | ???????????????????????? 一般 |
????
????
价格说明本网页所展示的有关【3.2mm电剪冲剪GNA3.5,JN3200,JS3200,J1H-FF-3.2,J1J-FF-3.2】的信息/图片/参数等由的会员【 广州市东大信五金有限公司 】提供,由好厂家平台会员【 广州市东大信五金有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。 您在本网页可以浏览【3.2mm电剪冲剪GNA3.5,JN3200,JS3200,J1H-FF-3.2,J1J-FF-3.2】有关的信息/图片/价格等及提供【3.2mm电剪冲剪GNA3.5,JN3200,JS3200,J1H-FF-3.2,J1J-FF-3.2】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电400-1799-787,我们将竭诚为您服务,感谢您对好厂家平台的关注与支持!