产 品 价 格: 4080.00元/台
联 系 方 式: 邱耀彰(先生) 86-0571-88830108-639
联 系 人 :邱耀彰
联系电话:15381042257
所在地区:浙江/杭州市
会员级别:VIP会员
企业类型:有限责任公司 (贸易型,服务型)
温度波动度 | ≤ ±0.3/≤± 0.5(℃) |
---|---|
温度范围 | 室温 +5~65(℃) |
温度均匀度 | ±0.5℃ at 37℃/±1℃ at 37℃(%) |
品牌 | 森信 |
型号 | DRP-9082/DRP-9162/DRP-9272 |
加工定制 | 否 |
上海森信 DRP-9082/DRP-9162/DRP-9272 电热恒温培养箱
【电热恒温培养箱】用途概述(Purpose)
供工矿企业、大专院校、生物制品、食品加工、农业科研、环境保护及各类实验室等用于育种、发酵、微生物培养和各类恒温试验、环境试验,培养基、血清、药品等物品的储存等。
【电热恒温培养箱】产品特点(Feature)
1.镜面不锈钢工作室,钢板静电喷塑外壳,双门结构,钢化玻璃内门,不锈钢抛光搁板,使用安全,方便,造型新颖,美观。
2.设计合理的风道结构,微风气流循环设计,保证工作室内温度均匀。
3.控温仪采用高速、高性能CPU处理芯片,高灵敏、高精度铂电阻传感器,具有定时开机、定时关闭、定值工作的固定编程控制功能;定时时间长达99小时。
4.控温仪自带传感器故障报警、上下限温度偏差报警、超温报警、参数记忆;温度显示校正,自诊断动态控制技术。
5.独立限温控制报警系统,超过限定温度自动中断工作,双重保险。(选配)
6.可实现仪器的远程控制:无线通讯报警系统。(选配)
7.通过抽样间隔时间设置,可实时记录箱内温度波动度:卡片式温度记录仪。(选配)
【电热恒温培养箱】技术参数(Specification)
型号 | DRP-9032 | DRP-9052 | DRP-9082 | DRP-9162 | DRP-9272 | DRP-9602 | DRP-9802 | |
容积(L) | 30 | 50 | 80 | 160 | 270 | 600 | 800 | |
环境条件 | 温度5~30℃ | |||||||
相对湿度80% | ||||||||
高度至2000m | ||||||||
电源电压 | AC220V,50Hz | |||||||
控温范围 | 室温+5℃~65℃ | |||||||
温度 | 精度 | ±0.1℃ at 37℃ | ||||||
波动度 | ±0.3℃ | ±0.5℃ | ||||||
均匀度 | ±0.5℃ at 37℃ | ±1℃ at 37℃ | ||||||
控制器 | PID微处理器控制,触摸式,数字显示 | |||||||
传感器 | 铂电阻PT100 | |||||||
时间 | 定时开、关(长99小时,短1分钟) | |||||||
材料 | 内部 | 304镜面不锈钢 | ||||||
外部 | 08F | |||||||
尺寸 (mm) | 内部 | 300×300 ×350 | 350×350 ×410 | 400×400 ×500 | 500×500 ×650 | 600×600 ×750 | 610×610 ×1600 | 710×710 ×1600 |
外部 | 420×390 ×625 | 470×450 ×685 | 520×490 ×775 | 630×600 ×945 | 720×690 ×1055 | 740×720 ×1950 | 840×820 ×1950 | |
净重 | 28KG | 33KG | 42KG | 63KG | 85KG | 173KG | 193KG | |
消耗功率 | ≤155W | ≤210W | ≤280W | ≤380W | ≤570W | ≤830W | ≤930W | |
搁板尺寸(mm) | 292×278 | 345×328 | 395×378 | 495×478 | 595×578 | 602×588 | 702×688 | |
架子(提供/多) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 3/8 | 3/8 |
地址:杭州市余杭区良渚街道七贤路1-2号优纳特大厦7层
联系方式:0571-88830108-636/15381042257
邮箱:nade-marketing@nade17.com
网址:www.nade17.com