产 品 价 格: 22880.00元/台
联 系 方 式: 邱耀彰(先生) 86-0571-88830108-639
联 系 人 :邱耀彰
联系电话:15381042257
所在地区:浙江/杭州市
会员级别:VIP会员
企业类型:有限责任公司 (贸易型,服务型)
材质 | 304镜面不锈钢 |
---|---|
尺寸 | 550×500×900(mm) |
净重 | 119(kg) |
品牌 | 上海森信 |
型号 | MJP-250S |
加工定制 | 否 |
上海森信 MJP-250S 霉菌培养箱
技术参数 (Specification) :
型号 Model | MJP-80(D) | MJP-150(D) | MJP-250(D) | MJP-360(D) | MJP-450(D) | MJP-150S | MJP-250S | |||
容积 (L) | 80 | 150 | 250 | 360 | 450 | 150 | 250 | |||
环境条件 | 温度5~30℃ | |||||||||
相对湿度80% | ||||||||||
高度至2000m | ||||||||||
电源电压 | AC220V,50Hz | |||||||||
控温范围 | 5℃~60℃ | 5℃~50℃ | ||||||||
温度 | 精度 | ±0.1℃at 37℃ | ||||||||
波动度 | ±0.5℃ | |||||||||
均匀度 | ±0.3℃at 37℃ | ±0.5℃at37℃ | ±1℃at37℃ | ±1℃at 37℃ | ±1.5℃at37℃ | |||||
控制器 | PID微处理器控制,触摸式,数字显示 | |||||||||
传感器 | 铂电阻PT100 | |||||||||
湿度控制范围 | -- | 50%~90% | ||||||||
时间 | 定时开、关(长99小时,短1分钟) | |||||||||
湿度 | 精度 | -- | ±0.1%RH | |||||||
波动度 | -- | ±3%RH | ||||||||
控制器 | PID微处理器控制,触摸式,数字显示 | |||||||||
传感器 | -- | 电容式 | ||||||||
材料 Material | 内部 | 304镜面不锈钢 | ||||||||
外部 | 08F | |||||||||
尺寸(mm)
| 内部 | 400×400×500 | 500×400×750 | 550×500×900 | 650×600×950 | 700×650×950 | 500×400×750 | 550×500×900 | ||
外部 | 500×620×1140 | 600×610×1500 | 650×710×1650 | 850×780×1700 | 880×830×1700 | 600×610×1500 | 650×710×1650 | |||
净重 | 73KG | 94KG | 94KG | 165KG | 195KG | 94KG | 119KG | |||
消耗功率 | 430W | 500W | 500W | 1050W | 1500W | 500W | 750W | |||
搁板尺寸 | 346×380 | 446×380 | 446×380 | 596×590 | 652×628 | 446×380 | 496×480 | |||
架子(提供/多) | 2/5 |
| 2/10 | 2/13 | 2/13 | 2/10 | 2/13 |
地址:杭州市余杭区良渚街道七贤路1-2号优纳特大厦7层
联系方式:0571-88830108-636/15381042257
邮箱:nade-marketing@nade17.com
网址:www.nade17.com