产品详情
产 品 价 格: 1150.00元/台
联 系 方 式: 曹洋(先生) 86-021-66276586
加工定制 | 否 |
---|---|
类型 | 数字式温湿度计 |
精度等级 | 见说明 |
分辨率 | 0.1℃/0.1℉/0.1%RH |
尺寸 | 见说明(mm) |
重量 | 见说明(kg) |
适用范围 | 见说明 |
材质 | 见说明 |
温度测量范围 | 见说明(℃) |
湿度测量范围 | 见说明(RH) |
温度测量精度 | 见说明(℃) |
温度分辨率 | 见说明(℃) |
湿度测量精度 | 见说明(RH) |
湿度分辨率 | 见说明(RH) |
温度测量误差 | 见说明(℃) |
湿度测量误差 | 见说明(RH) |
使用电池 | 见说明 |
测量精度 | 见说明 |
温度范围 | 见说明 |
湿度范围 | 见说明 |
品牌 | TES/泰仕 |
型号 | TES-1366 |
TES-1366 温湿度计功能介绍:
测量范围 | 温度:-20℃ ~ 60℃ (-4℉ ~ 140℉) 湿度:1%RH ~ 99%RH |
分辨率 | 0.1℃ / 0.1℉ / 0.1%RH |
准确度 | 温度:±0.8℃、±1.5℉ 湿度:±3%RH |
取样率 | 每秒2次 |
操作环境 | 0℃ ~ 60℃ (32℉ ~ 140℉) & 10 ~ 80% R.H. |
电源 | 9V电池 |
电池寿命 | 约200小时 |
尺寸及重量 | 200mm(长) ×44mm(宽) ×40mm(高) / 160克 |
附件 | 说明书、电池、皮套 |