产 品 价 格: 11500.00元/
联 系 方 式: 董邦朝(先生) 86-0769-38852988-108
加工定制 | 否 |
---|---|
类型 | 表面粗糙度仪 |
测量范围 | 12.5MM |
测量参数 | 0.5速度,0.25 |
取样长度 | X1,X3,X5(mm) |
评定长度 | 0.3,0.1,12.5(mm) |
扫描长度 | 48(mm) |
电源 | 220,240V |
重量 | 1.7(kg) |
外型尺寸 | 307*165*94(mm) |
品牌 | Mitutoyo/三丰 |
型号 | SJ-201P |
日本三丰Mitutotyo表面粗糙度测量仪SJ-210
老款SJ-201P已经停产,**新供应SJ-210
产品特点:
·日本三丰Mitutoyo便携式表面粗糙度测量仪SJ-210是新产品,相对于老款的便携式表面粗糙度仪SJ-201来说,SJ-210有中文操作界面,有大型彩色LCD屏幕窗口,易于清晰读取,使用触控式面板(具抗污性),操作简易。
·显示部达到IP53防护标准,防渗水、防尘;
·内置存储记忆功能**多可存放10条测量结果;
·测量结果清晰地显示在宽大的液晶显示屏上,只需看一眼**可确认结果;
·轻轻推开上盖,按下相关的按键,便可进行细节设置;
·显示部后方的面板上有连接Digimatic输出的SPC端口以及RS-232输出端口,连接后可将数据输出到外部设备上;
·如果测量仪连接了专用的内置电池式掌中微型SJ打印机(选件),便可将已记录的轮廓打印输出。
产品功能:
·对应各国的粗度规格表示机;
·大型彩色LCD屏幕窗口,易于清晰读取;
·使用触控式面板(具抗污性),操作简易;
·可将数据储存于记忆卡(选购品);
·相对于老款SJ-210有中文操作界面;
·任意长度设定功能;
·仅按PRINT键即可藉由内藏式打印机打印出量测之结果(可选不同打印方式);
·内藏充电电池,本体携带方便也可收置检出器;
·拥有丰富的参数:自动校正机能、统计处理、合否判定机能、客户自行编辑设计机能判定机能。
技术参数:
型号 | SJ-210 | |||||
订货号 (公制) | 178-560-01 | 178-560-02 | 178-562-01 | 178-562-02 | 178-564-01 | 178-564-02 |
订货号 (英/公制) | 178-561-01 | 178-561-02 | 178-563-01 | 178-563-02 | 178-565-01 | 178-565-02 |
驱动部 | 标准型178-230-2 | 退避型178-235 | 横向移动型178-233-2 | |||
检测器 | 0.75mN型 (178-390) | 4mN型 (178-296) | 0.75mN型 (178-390) | 4mN型 (178-296) | 0.75mN型 (178-387) | 4mN型 (178-386) |
显示部 | 紧凑型(公制:178-252,英制:178-253) | |||||
检测器锥角 | 60o | 90o | 60o | 90o | 60o | 90o |
针尖半径 | 2μm | 5μm | 2μm | 5μm | 2μm | 5μm |
X轴(驱动部) | 测量范围:17.5,5.6mm(横向追踪驱动部型) | |||||
测量速度:0.25,0.5,0.75mm/s,1mm/s(返回) | ||||||
检测器 | 范围:360μm(-200μm~+160μm),检测方法:滑轨 | |||||
测力:0.75mN或4mN,测针针尖:金钢石,60o/2μmR,90o/5μm | ||||||
导头曲率半径:40mm,导头压力:小于400mN,类型:差动电感式 | ||||||
评定轮廓 | 原始轮廓/粗糙度曲线/DF属性/粗糙度曲线-Motif | |||||
评价参数 | Ra,Rc,Ry,Rz,Rq,Rt,Rmax,Rp,Rv,R3z,Sm,S,Pc,mr,dc,Rpk,Rvk, Rk,Mr1,Sm,S,Pc,Mr2,Lo,R,AR,Rx,A1,A2,Vo(支持用户自定义) | |||||
适用标准 | JIS82/JIS94/JIS01/ISO97/ANSI/VDA | |||||
取样长度 | 0.08,0.25,0.8,2.5mm | |||||
取样数 | x1,x2,x3,x4,x5,x6x,7x,8x,x9,x10任意长度(0.3-16.0mm:0.01mm之间) | |||||
x1,x2,x3,x4,x5,x6x,7x,8x…任意长度(0.3-5.6mm:0.01mm之间)横向跟踪器 | ||||||
电源 | 通过AC适配器/可充电镍氢电池,充电时间:约4小时(约1000次测量) | |||||
数据输出 | 通过RS-232C接口/SPC数据输出,记忆卡数据存储 | |||||
尺寸 | 控制器:52.1*65.8*160mm,驱动器:115*23*26mm(WxDxh) | |||||
重量 | 约0.5kg(控制器+驱动器+标准检测器) |
选择三本