产 品 价 格: 700.00元/台
联 系 方 式: 李涛(先生) 13127012891
联 系 人 :李涛
联系电话:
所在地区:山东/青岛市
会员级别:VIP会员
企业类型:有限责任公司 ()
测量范围 | -20℃~+60℃ |
---|---|
测量精度 | ±0.8℃ |
测量误差 | ±3% |
产地 | 台湾 |
分辨率 | 1 |
精度等级 | 0.1 |
控制模式 | 机械式温度控制器 |
类型 | 数显 |
湿度范围 | 10%~95%R.H. |
重量 | 0.5 |
经营模式 | 代销 |
品牌 | 泰仕 |
型号 | TES-1360A |
加工定制 | 否 |
产品文字介绍:
TES-1360A型数显温湿度计是用于测量作业环境温度与湿度的常规仪器。
适用于大气环境检测、卫生防疫、劳动保护、科研、教学等单位。
主要参数(名称、功能、用途、产地、大小、重量、密度、型号等等)
范围 | 湿度:10%~95%R.H. |
分辨率 | 0.1%R.H.0.1℃,0.1℉ |
准确度 | 湿度:±3%R.H.(at25℃,30...95%R.H.) |
反应时间 | 湿度:45%R.H.→95%R.H.<=3min |
信号输出端 | 湿度:10mVDC/1%R.H.(±1%rdg) |
操作及储存温湿度 | 0℃to50℃<80%R.H. |
特点:
1、露点测量功能
2、99笔数据存储
3、温度、湿度双显示