产 品 价 格: 9800.00元/台
联 系 方 式: 李涛(先生) 13127012891
联 系 人 :李涛
联系电话:
所在地区:山东/青岛市
会员级别:VIP会员
企业类型:有限责任公司 ()
材质 | 不锈钢 |
---|---|
测量范围 | -10~65℃ |
测量精度 | 高温:±0.5℃ 低温:±1.0℃ |
电源电压 | 220V |
名称 | 低温培养箱 |
售后服务 | 质保一年 |
外形尺寸 | 650×770×1320 |
用途 | 储藏培养基、血清、药品以及微生物培养、环境试验等。 |
结构型式 | 台式 |
品牌 | 上海一恒 |
型号 | -10~65℃ |
加工定制 | 否 |
二、技术参数
型号 参数 | LRH-50CL LRH-50CA LRH-50CB | LRH-100CL LRH-100CA LRH-100CB | LRH-150CL LRH-150CA LRH-150CB | LRH-250CL LRH-250CA LRH-250CB | LRH-500CL LRH-500CA LRH-500CB |
控温范围 | L:-10~65℃ A:-20~65℃ B:-40~65℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | 高温:±0.5℃ 低温:±1.0℃ | ||||
电源电压 | AC220V 50HZ AC220V 50HZ AC220V 50HZ | AC220V 50HZ AC220V 50HZ AC380V 50HZ | AC220V 50HZ AC220V 50HZ AC380V 50HZ | AC220V 50HZ AC220V 50HZ AC380V 50HZ | AC220V 50HZ AC220V 50HZ AC380V 50HZ |
工作环境温度 | +5~35℃ | ||||
输入功率 | 1100W 1100W 2800W | 1100W 1200W 4100W | 1300W 1300W 5100W | 1500W 1600W 6100W | 2250W 2550W 7100W |
内胆尺寸(mm)W×D×H | 400×300×420 400×300×420 400×380×450 | 500×400×600 500×400×600 500×400×600 | 550×405×670 550×405×670 550×430×670 | 600×500×830 600×500×830 600×600×700 | 670×720×1020 670×720×1020 800×700×900 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 660×720×930 660×720×930 650×1040×1650 | 650×770×1320 650×770×1320 700×1040×1750 | 690×800×1410 690×800×1410 750×1040×1810 | 740×900×1580 740×900×1580 800×1160×1850 | 850×1100×1930 850×1100×1930 1000×1210×1980 |
载物托架(标配) | 2块 | 3块 | |||
定时范围 | 0-9999min |
三、产品特点
● 采用镜面不