产品详情
产 品 价 格: 1500.00元/台
联 系 方 式: 叶曾(先生) 86-1348-2305476
加工定制 | 是 |
---|---|
类型 | 便携式水分计 |
测量范围 | 1 |
准确度 | 1 |
环境温度 | 1(℃) |
电源电压 | 1(V) |
外形尺寸 | 1(mm) |
品牌 | TESTO/德图 |
型号 | testo622 |
|
Testo 622:电子式温湿度大气压力表,带电池和出厂报告。
优势一览:**测量温湿度及大气压力可随意摆放在桌子上或挂在墙上超大的显示屏可显示当前测量值及时间及日期可用德图标定校准软件实现现场标定或校准
技术数据
测量参数 | 温度 | 湿度 | 大气压力 |
单位 | ℃/℉ | %RH,td,wb | Hpa,mbar,kpa,in,hg,in,H2O,psi |
分辨率 | 0.1℃ | 0.1%RH | 0.1hpa |
量程 | -10~+60℃ | 0-**RH(无结露) | 300~1200hpa |
精度 | ±0.4℃+1数位 | ±2%RH+1数位;在25℃(10-90%RH); ±3%RH(其余量程 | ±3hpa+1数位 |
测量频率 | 20s |
|
|
操作温度 | -10~+60℃ |
|
技术参数
储存温度 | -20 ~ +60°C |
操作温度 | -10 ~ +60 °C |
电池寿命 | 12个月 |
重量 | 240 g |
尺寸 | 185 x 105x 36 mm |