产 品 价 格: 2350.00元/
联 系 方 式: 汤伟红(先生) 86-0577-67372866
商品关键词 | 长轴深井消防泵 |
---|---|
材质 | 玻璃钢 |
类别 | 不锈钢潜水泵 |
性能 | 耐腐蚀 |
叶轮数量 | 单级 |
品牌 | 龙事达 |
型号 | QJ |
加工定制 | 是 |
一、概述
1.1XBD型电动机消防泵组简介
浙江龙事达泵业有限公司生产的XBD型电动机消防泵组采用国外多项先进技术,按照美国标准生产制造,达到了国际先进水平。
产品特点:
1.1.1选用先进的水力模型和结构设计,采用亚什兰工艺制芯、叶片流道部位环氧涂复等多种新工艺,选材合理、产品性优良、使用寿命长。
1.1.2采用甩砂环装置,迷宫式结构使砂粒无法进入轴承。
1.1.3叶轮轴、电机轴均采用铜轴承支承,轴的径向跳动控制在美国标准0.13mm以内,泵运行平稳、噪音低。
1.1.4泵座造型美观,窗口大,便于维修、更换填材。
1.1.5选用球墨铸铁、ASTM304、316、416等各种牌号的不锈钢材料,以满足用户各种特殊使用工况和技术要求。
1.2性能范围
流量从1L/s至130L/s,额定压力最大为3.5Mps,抽送清水或物理化学性质类似水的液体,水质中性,PH=6.5~8.5,氯离子含量≤400mg/L,介质温度≥95℃。
1.3用途
●消防系统供水
1.4型号说明
1型号表示方法
XBD10.5/15GJ-LSD表示:工程用消防泵、电机驱动、供水,流量15L/s,杨程1.05MPa龙事达牌电动机消防泵组。
二、基本参数
浙江龙事达泵业长轴(液下)深井消防泵规格参数表 | ||||
型号 | 深井消防泵型号 | 额定流量 | 额定压力 | 转速 |
1 | XBD3.2/1WJ-LSD | 1 | 0.32 | 2900 |
2 | XBD4.0/1WJ-LSD | 1 | 0.40 | 2900 |
3 | XBD5.0/1WJ-LSD | 1 | 0.50 | 2900 |
4 | XBD6.0/1WJ-LSD | 1 | 0.60 | 2900 |
5 | XBD7.2/1WJ-LSD | 1 | 0.72 | 2900 |
6 | XBD8.0/1WJ-LSD | 1 | 0.80 | 2900 |
7 | XBD9.0/1WJ-LSD | 1 | 0.90 | 2900 |
8 | XBD10.5/1WJ-LSD | 1 | 1.05 | 2900 |
9 | XBD11.2/1WJ-LSD | 1 | 1.12 | 2900 |
10 | XBD12.5/1WJ-LSD | 1 | 1.25 | 2900 |
11 | XBD13.5/1WJ-LSD | 1 | 1.35 | 2900 |
12 | XBD14.5/1WJ-LSD | 1 | 1.45 | 2900 |
13 | XBD15.5/1WJ-LSD | 1 | 1.55 | 2900 |
14 | XBD16.5/1WJ-LSD | 1 | 1.65 | 2900 |
15 | XBD17.5/1WJ-LSD | 1 | 1.75 | 2900 |
16 | XBD18.5/1WJ-LSD | 1 | 1.85 | 2900 |
17 | XBD3.0/2WJ-LSD | 2 | 0.30 | 2900 |
18 | XBD4.0/2WJ-LSD | 2 | 0.40 | 2900 |
19 | XBD5.0/2WJ-LSD | 2 | 0.50 | 2900 |
20 | XBD6.0/2WJ-LSD | 2 | 0.60 | 2900 |
21 | XBD7.0/2WJ-LSD | 2 | 0.70 | 2900 |
22 | XBD8.0/2WJ-LSD | 2 | 0.80 | 2900 |
23 | XBD9.0/2WJ-LSD | 2 | 0.90 | 2900 |
24 | XBD10.5/2WJ-LSD | 2 | 1.05 | 2900 |
25 | XBD11.5/2WJ-LSD | 2 | 1.15 | 2900 |
26 | XBD12.5/2WJ-LSD | 2 | 1.25 | 2900 |
27 | XBD13.5/2WJ-LSD | 2 | 1.35 | 2900 |
28 | XBD14.5/2WJ-LSD | 2 | 1.45 | 2900 |
29 | XBD15.5/2WJ-LSD | 2 | 1.55 | 2900 |
30 | XBD16.5/2WJ-LSD | 2 | 1.65 | 2900 |
31 | XBD17.5/2WJ-LSD | 2 | 1.75 | 2900 |
32 | XBD18.5/2WJ-LSD | 2 | 1.85 | 2900 |
33 | XBD3.0/3WJ-LSD | 3 | 0.30 | 2900 |
34 | XBD4.0/3WJ-LSD | 3 | 0.40 | 2900 |
35 | XBD5.0/3WJ-LSD | 3 | 0.50 | 2900 |
36 | XBD6.0/3WJ-LSD | 3 | 0.60 | 2900 |
37 | XBD7.0/3WJ-LSD | 3 | 0.70 | 2900 |
38 | XBD8.0/3WJ-LSD | 3 | 0.80 | 2900 |
39 | XBD9.0/3WJ-LSD | 3 | 0.90 | 2900 |
40 | XBD10.0/3WJ-LSD | 3 | 1.00 | 2900 |
41 | XBD11.5/3WJ-LSD | 3 | 1.15 | 2900 |
42 | XBD12.5/3WJ-LSD | 3 | 1.25 | 2900 |
43 | XBD13.5/3WJ-LSD | 3 | 1.35 | 2900 |
44 | XBD14.5/3WJ-LSD | 3 | 1.45 | 2900 |
45 | XBD15.5/3WJ-LSD | 3 | 1.55 | 2900 |
46 | XBD16.5/3WJ-LSD | 3 | 1.65 | 2900 |
47 | XBD17.5/3WJ-LSD | 3 | 1.75 | 2900 |
48 | XBD18.5/3WJ-LSD | 3 | 1.85 | 2900 |
49 | XBD3.0/4WJ-LSD | 4 | 0.30 | 2900 |
50 | XBD4.0/4WJ-LSD | 4 | 0.40 | 2900 |
51 | XBD5.0/4WJ-LSD | 4 | 0.50 | 2900 |
52 | XBD6.0/4WJ-LSD | 4 | 0.60 | 2900 |
53 | XBD7.0/4WJ-LSD | 4 | 0.70 | 2900 |
54 | XBD8.0/4WJ-LSD | 4 | 0.80 | 2900 |
55 | XBD9.0/4WJ-LSD | 4 | 0.90 | 2900 |
56 | XBD10.5/4WJ-LSD | 4 | 1.05 | 2900 |
57 | XBD11.5/4WJ-LSD | 4 | 1.15 | 2900 |
58 | XBD12.5/4WJ-LSD | 4 | 1.25 | 2900 |
59 | XBD13.5/4WJ-LSD | 4 | 1.35 | 2900 |
60 | XBD14.5/4WJ-LSD | 4 | 1.45 | 2900 |
61 | XBD15.5/4WJ-LSD | 4 | 1.55 | 2900 |
62 | XBD16.5/4WJ-LSD | 4 | 1.65 | 2900 |
63 | XBD17.5/4WJ-LSD | 4 | 1.75 | 2900 |
64 | XBD19.0/4WJ-LSD | 4 | 1.90 | 2900 |
65 | XBD3.2/5WJ-LSD | 5 | 0.32 | 2900 |
66 | XBD4.0/5WJ-LSD | 5 | 0.40 | 2900 |
67 | XBD4.5/5WJ-LSD | 5 | 0.45 | 2900 |
68 | XBD5.0/5WJ-LSD | 5 | 0.50 | 2900 |
69 | XBD5.5/5WJ-LSD | 5 | 0.55 | 2900 |
70 | XBD6.0/5WJ-LSD | 5 | 0.60 | 2900 |
71 | XBD6.5/5WJ-LSD | 5 | 0.65 | 2900 |
72 | XBD7.0/5WJ-LSD | 5 | 0.70 | 2900 |
73 | XBD7.5/5WJ-LSD | 5 | 0.75 | 2900 |
74 | XBD8.0/5WJ-LSD | 5 | 0.80 | 2900 |
75 | XBD8.5/5WJ-LSD | 5 | 0.85 | 2900 |
76 | XBD9.0/5WJ-LSD | 5 | 0.90 | 2900 |
77 | XBD9.5/5WJ-LSD | 5 | 0.95 | 2900 |
78 | XBD10.5/5WJ-LSD | 5 | 1.05 | 2900 |
79 | XBD11.5/5WJ-LSD | 5 | 1.15 | 2900 |
80 | XBD12.5/5WJ-LSD | 5 | 1.25 | 2900 |
81 | XBD13.5/5WJ-LSD | 5 | 1.35 | 2900 |
82 | XBD14.5/5WJ-LSD | 5 | 1.45 | 2900 |
83 | XBD15.5/5WJ-LSD | 5 | 1.55 | 2900 |
84 | XBD16.5/5WJ-LSD | 5 | 1.65 | 2900 |
85 | XBD17.5/5WJ-LSD | 5 | 1.75 | 2900 |
86 | XBD18.5/5WJ-LSD | 5 | 1.85 | 2900 |
87 | XBD19.0/5WJ-LSD | 5 | 1.90 | 2900 |
88 | XBD4.0/5GJ-LSD | 5 | 0.40 | 2900 |
89 | XBD5.5/5GJ-LSD | 5 | 0.55 | 2900 |
90 | XBD6.7/5GJ-LSD | 5 | 0.67 | 2900 |
91 | XBD7.2/5GJ-LSD | 5 | 0.72 | 2900 |
92 | XBD8.0/5GJ-LSD | 5 | 0.80 | 2900 |
93 | XBD9.3/5GJ-LSD | 5 | 0.93 | 2900 |
94 | XBD10.5/5GJ-LSD | 5 | 1.05 | 2900 |
95 | XBD4.0/10GJ-LSD | 10 | 0.40 | 2900 |
96 | XBD5.0/10GJ-LSD | 10 | 0.50 | 2900 |
97 | XBD6.5/10GJ-LSD | 10 | 0.65 | 2900 |
98 | XBD8.0/10GJ-LSD | 10 | 0.80 | 2900 |
99 | XBD9.1/10GJ-LSD | 10 | 0.91 | 2900 |
100 | XBD10.5/10GJ-LSD | 10 | 1.05 | 2900 |
101 | XBD3.6/15GJ-LSD | 15 | 0.36 | 2900 |
102 | XBD4.0/15GJ-LSD | 15 | 0.40 | 2900 |
103 | XBD4.8/15GJ-LSD | 15 | 0.48 | 2900 |
104 | XBD5.0/15GJ-LSD | 15 | 0.50 | 2900 |
105 | XBD6.0/15GJ-LSD | 15 | 0.60 | 2900 |
106 | XBD7.2/15GJ-LSD | 15 | 0.72 | 2900 |
107 | XBD8.4/15GJ-LSD | 15 | 0.84 | 2900 |
108 | XBD9.6/15GJ-LSD | 15 | 0.96 | 2900 |
109 | XBD10.5/15GJ-LSD | 15 | 1.05 | 2900 |
110 | XBD3.5/20GJ-LSD | 20 | 0.35 | 2900 |
111 | XBD4.6/20GJ-LSD | 20 | 0.46 | 2900 |
112 | XBD5.0/20GJ-LSD | 20 | 0.50 | 2900 |
113 | XBD5.8/20GJ-LSD | 20 | 0.58 | 2900 |
114 | XBD6.2/20GJ-LSD | 20 | 0.62 | 2900 |
115 | XBD7.5/20GJ-LSD | 20 | 0.75 | 2900 |
116 | XBD8.5/20GJ-LSD | 20 | 0.85 | 2900 |
117 | XBD9.5/20GJ-LSD | 20 | 0.95 | 2900 |
118 | XBD10.5/20GJ-LSD | 20 | 1.05 | 2900 |
119 | XBD4.0/25GJ-LSD | 25 | 0.40 | 2900 |
120 | XBD5.0/25GJ-LSD | 25 | 0.50 | 2900 |
121 | XBD6.0/25GJ-LSD | 25 | 0.60 | 2900 |
122 | XBD7.0/25GJ-LSD | 25 | 0.70 | 2900 |
123 | XBD8.0/25GJ-LSD | 25 | 0.80 | 2900 |
124 | XBD8.5/25GJ-LSD | 25 | 0.85 | 2900 |
125 | XBD9.0/25GJ-LSD | 25 | 0.90 | 2900 |
126 | XBD10/25GJ-LSD | 25 | 1.00 | 2900 |
127 | XBD3.4/30GJ-LSD | 30 | 0.34 | 2900 |
128 | XBD4.1/30GJ-LSD | 30 | 0.41 | 2900 |
129 | XBD4.5/30GJ-LSD | 30 | 0.45 | 2900 |
130 | XBD5.5/30GJ-LSD | 30 | 0.55 | 2900 |
131 | XBD6.0/30GJ-LSD | 30 | 0.60 | 2900 |
132 | XBD6.9/30GJ-LSD | 30 | 0.69 | 2900 |
133 | XBD7.5/30GJ-LSD | 30 | 0.75 | 2900 |
134 | XBD8.1/30GJ-LSD | 30 | 0.81 | 2900 |
135 | XBD9.0/30GJ-LSD | 30 | 0.90 | 2900 |
136 | XBD3.0/35GJ-LSD | 35 | 0.30 | 2900 |
137 | XBD3.9/35GJ-LSD | 35 | 0.39 | 2900 |
138 | XBD4.8/35GJ-LSD | 35 | 0.48 | 2900 |
139 | XBD5.2/35GJ-LSD | 35 | 0.52 | 2900 |
140 | XBD6.0/35GJ-LSD | 35 | 0.60 | 2900 |
141 | XBD6.7/35GJ-LSD | 35 | 0.67 | 2900 |
142 | XBD7.5/35GJ-LSD | 35 | 0.75 | 2900 |
143 | XBD8.2/35GJ-LSD | 35 | 0.82 | 2900 |
144 | XBD4.0/40GJ-LSD | 40 | 0.40 | 2900 |
145 | XBD4.6/40GJ-LSD | 40 | 0.46 | 2900 |
146 | XBD6.0/40GJ-LSD | 40 | 0.60 | 2900 |
147 | XBD6.8/40GJ-LSD | 40 | 0.68 | 2900 |
148 | XBD7.0/40GJ-LSD | 40 | 0.70 | 2900 |
149 | XBD8.0/40GJ-LSD | 40 | 0.80 | 2900 |
150 | XBD3.2/45GJ-LSD | 45 | 0.32 | 2900 |
151 | XBD4.5/45GJ-LSD | 45 | 0.45 | 2900 |
152 | XBD5.5/45GJ-LSD | 45 | 0.55 | 2900 |
153 | XBD6.0/45GJ-LSD | 45 | 0.60 | 2900 |
154 | XBD11.4/5GJ-LSDQ | 5 | 1.14 | 2900 |
155 | XBD12.5/5GJ-LSDQ | 5 | 1.25 | 2900 |
156 | XBD13.5/5GJ-LSDQ | 5 | 1.35 | 2900 |
157 | XBD14.5/5GJ-LSDQ | 5 | 1.45 | 2900 |
158 | XBD15.6/5GJ-LSDQ | 5 | 1.56 | 2900 |
159 | XBD11.7/10GJ-LSDQ | 10 | 1.17 | 2900 |
160 | XBD13.0/10GJ-LSDQ | 10 | 1.30 | 2900 |
161 | XBD14.3/10GJ-LSDQ | 10 | 1.43 | 2900 |
162 | XBD16.0/10GJ-LSDQ | 10 | 1.60 | 2900 |
163 | XBD8.0/15GJ-LSDQ | 15 | 0.80 | 2900 |
164 | XBD11.0/15GJ-LSDQ | 15 | 1.10 | 2900 |
165 | XBD12.0/15GJ-LSDQ | 15 | 1.20 | 2900 |
166 | XBD13.0/15GJ-LSDQ | 15 | 1.30 | 2900 |
167 | XBD14.0/15GJ-LSDQ | 15 | 1.40 | 2900 |
168 | XBD16.0/15GJ-LSDQ | 15 | 1.60 | 2900 |
169 | XBD17.8/15GJ-LSDQ | 15 | 1.78 | 2900 |
170 | XBD7.0/20GJ-LSDQ | 20 | 0.70 | 2900 |
171 | XBD11.5/20GJ-LSDQ | 20 | 1.15 | 2900 |
172 | XBD13.8/20GJ-LSDQ | 20 | 1.38 | 2900 |
173 | XBD14.5/20GJ-LSDQ | 20 | 1.45 | 2900 |
174 | XBD16.3/20GJ-LSDQ | 20 | 1.63 | 2900 |
175 | XBD11.6/25GJ-LSDQ | 25 | 1.16 | 2900 |
176 | XBD14.0/25GJ-LSDQ | 25 | 1.40 | 2900 |
177 | XBD16.0/25GJ-LSDQ | 25 | 1.60 | 2900 |
178 | XBD10.5/30GJ-LSDQ | 30 | 1.05 | 2900 |
179 | XBD11.9/30GJ-LSDQ | 30 | 1.19 | 2900 |
180 | XBD12.5/30GJ-LSDQ | 30 | 1.25 | 2900 |
181 | XBD13.6/30GJ-LSDQ | 30 | 1.36 | 2900 |
182 | XBD16.0/30GJ-LSDQ | 30 | 1.60 | 2900 |
183 | XBD9.5/35GJ-LSDQ | 35 | 0.95 | 2900 |
184 | XBD10.3/35GJ-LSDQ | 35 | 1.03 | 2900 |
185 | XBD11.1/35GJ-LSDQ | 35 | 1.11 | 2900 |
186 | XBD12.8/35GJ-LSDQ | 35 | 1.28 | 2900 |
187 | XBD13.5/35GJ-LSDQ | 35 | 1.35 | 2900 |
188 | XBD15.0/35GJ-LSDQ | 35 | 1.50 | 2900 |
189 | XBD17.8/35GJ-LSDQ | 35 | 1.78 | 2900 |
190 | XBD5.0/40GJ-LSDQ | 40 | 0.50 | 2900 |
191 | XBD9.1/40GJ-LSDQ | 40 | 0.91 | 2900 |
192 | XBD10.3/40GJ-LSDQ | 40 | 1.03 | 2900 |
193 | XBD11.5/40GJ-LSDQ | 40 | 1.15 | 2900 |
194 | XBD12.8/40GJ-LSDQ | 40 | 1.28 | 2900 |
195 | XBD14.0/40GJ-LSDQ | 40 | 1.40 | 2900 |
196 | XBD15.8/40GJ-LSDQ | 40 | 1.54 | 2900 |
197 | XBD5.0/45GJ-LSDQ | 45 | 0.50 | 2900 |
198 | XBD6.6/45GJ-LSDQ | 45 | 0.66 | 2900 |
199 | XBD7.7/45GJ-LSDQ | 45 | 0.77 | 2900 |
200 | XBD8.8/45GJ-LSDQ | 45 | 0.88 | 2900 |
201 | XBD9.9/45GJ-LSDQ | 45 | 0.99 | 2900 |
202 | XBD11.0/45GJ-LSDQ | 45 | 1.10 | 2900 |
203 | XBD12.0/45GJ-LSDQ | 45 | 1.20 | 2900 |
204 | XBD13.0/45GJ-LSDQ | 45 | 1.30 | 2900 |
205 | XBD3.6/50GJ-LSDQ | 50 | 0.36 | 2900 |
206 | XBD4.8/50GJ-LSDQ | 50 | 0.48 | 2900 |
207 | XBD5.0/50GJ-LSDQ | 50 | 0.50 | 2900 |
208 | XBD6.0/50GJ-LSDQ | 50 | 0.60 | 2900 |
209 | XBD7.2/50GJ-LSDQ | 50 | 0.72 | 2900 |
210 | XBD8.4/50GJ-LSDQ | 50 | 0.84 | 2900 |
211 | XBD9.6/50GJ-LSDQ | 50 | 0.96 | 2900 |
212 | XBD10.8/50GJ-LSDQ | 50 | 1.08 | 2900 |
213 | XBD12.0/50GJ-LSDQ | 50 | 1.20 | 2900 |
214 | XBD13.2/50GJ-LSDQ | 50 | 1.32 | 2900 |
215 | XBD4.5/55GJ-LSDQ | 55 | 0.45 | 2900 |
216 | XBD6.5/55GJ-LSDQ | 55 | 0.65 | 2900 |
217 | XBD8.8/55GJ-LSDQ | 55 | 0.88 | 2900 |
218 | XBD11.0/55GJ-LSDQ | 55 | 1.10 | 2900 |
219 | XBD13.0/55GJ-LSDQ | 55 | 1.30 | 2900 |
220 | XBD4.2/60GJ-LSDQ | 60 | 0.42 | 2900 |
221 | XBD5.5/60GJ-LSDQ | 60 | 0.55 | 2900 |
222 | XBD6.7/60GJ-LSDQ | 60 | 0.67 | 2900 |
223 | XBD8.1/60GJ-LSDQ | 60 | 0.81 | 2900 |
224 | XBD9.5/60GJ-LSDQ | 60 | 0.95 | 2900 |
225 | XBD10.8/60GJ-LSDQ | 60 | 1.08 | 2900 |
226 | XBD12.2/60GJ-LSDQ | 60 | 1.22 | 2900 |
227 | XBD4.5/65GJ-LSDQ | 65 | 0.45 | 2900 |
228 | XBD6.8/65GJ-LSDQ | 65 | 0.68 | 2900 |
229 | XBD9.0/65GJ-LSDQ | 65 | 0.90 | 2900 |
230 | XBD11.5/65GJ-LSDQ | 65 | 1.15 | 2900 |
231 | XBD5.8/70GJ-LSDQ | 70 | 0.58 | 2900 |
232 | XBD7.0/70GJ-LSDQ | 70 | 0.70 | 2900 |
233 | XBD8.2/70GJ-LSDQ | 70 | 0.82 | 2900 |
234 | XBD9.6/70GJ-LSDQ | 70 | 0.96 | 2900 |
235 | XBD4.0/75GJ-LSDQ | 75 | 0.40 | 2900 |
236 | XBD5.0/75GJ-LSDQ | 75 | 0.50 | 2900 |
237 | XBD7.0/75GJ-LSDQ | 75 | 0.70 | 2900 |
238 | XBD8.2/75GJ-LSDQ | 75 | 0.82 | 2900 |
239 | XBD5.0/80GJ-LSDQ | 80 | 0.50 | 2900 |
240 | XBD6.0/80GJ-LSDQ | 80 | 0.60 | 2900 |
241 | XBD7.5/80GJ-LSDQ | 80 | 0.75 | 2900 |
242 | XBD3.0/90GJ-LSDQ | 90 | 0.30 | 2900 |
243 | XBD4.0/90GJ-LSDQ | 90 | 0.40 | 2900 |
244 | XBD5.0/90GJ-LSDQ | 90 | 0.50 | 2900 |
245 | XBD6.0/90GJ-LSDQ | 90 | 0.90 | 2900 |
246 | XBD7.0/90GJ-LSDQ | 90 | 0.70 | 2900 |
247 | XBD7.7/90GJ-LSDQ | 90 | 0.77 | 2900 |
248 | XBD8.5/90GJ-LSDQ | 90 | 0.85 | 2900 |
249 | XBD3.2/95GJ-LSDQ | 95 | 0.32 | 2900 |
250 | XBD4.8/95GJ-LSDQ | 95 | 0.48 | 2900 |
251 | XBD5.5/95GJ-LSDQ | 95 | 0.55 | 2900 |
252 | XBD6.5/95GJ-LSDQ | 95 | 0.65 | 2900 |
253 | XBD7.4/95GJ-LSDQ | 95 | 0.74 | 2900 |
254 | XBD3.2/5GJ-LSDQ | 5 | 0.32 | 2900 |
255 | XBD5.5/5GJ-LSDQ | 5 | 0.55 | 2900 |
256 | XBD6.0/5GJ-LSDQ | 5 | 0.60 | 2900 |
257 | XBD9.8/5GJ-LSDQ | 5 | 0.98 | 2900 |
258 | XBD10.4/5GJ-LSDQ | 5 | 1.04 | 2900 |
259 | XBD5.6/10GJ-LSDQ | 10 | 0.56 | 2900 |
260 | XBD6.0/10GJ-LSDQ | 10 | 0.60 | 2900 |
261 | XBD7.0/10GJ-LSDQ | 10 | 0.70 | 2900 |
262 | XBD8.5/10GJ-LSDQ | 10 | 0.85 | 2900 |
263 | XBD10.9/10GJ-LSDQ | 10 | 1.09 | 2900 |
264 | XBD13.7/10GJ-LSDQ | 10 | 1.37 | 2900 |
265 | XBD16.5/10GJ-LSDQ | 10 | 1.65 | 2900 |
266 | XBD17.8/10GJ-LSDQ | 10 | 1.78 | 2900 |
267 | XBD18.5/10GJ-LSDQ | 10 | 1.85 | 2900 |
268 | XBD20.0/10GJ-LSDQ | 10 | 2.00 | 2900 |
269 | XBD6.0/15GJ-LSDQ | 15 | 0.60 | 2900 |
270 | XBD6.5/15GJ-LSDQ | 15 | 0.65 | 2900 |
271 | XBD7.0/15GJ-LSDQ | 15 | 0.70 | 2900 |
272 | XBD7.8/15GJ-LSDQ | 15 | 0.78 | 2900 |
273 | XBD9.2/15GJ-LSDQ | 15 | 0.92 | 2900 |
274 | XBD10.0/15GJ-LSDQ | 15 | 1.00 | 2900 |
275 | XBD10.6/15GJ-LSDQ | 15 | 1.06 | 2900 |
276 | XBD18.0/15GJ-LSDQ | 15 | 1.80 | 2900 |
277 | XBD19.0/15GJ-LSDQ | 15 | 1.90 | 2900 |
278 | XBD20.0/15GJ-LSDQ | 15 | 2.00 | 2900 |
279 | XBD3.4/20GJ-LSDQ | 20 | 0.34 | 2900 |
280 | XBD5.8/20GJ-LSDQ | 20 | 0.58 | 2900 |
281 | XBD7.5/20GJ-LSDQ | 20 | 0.75 | 2900 |
282 | XBD10.4/20GJ-LSDQ | 20 | 1.04 | 2900 |
283 | XBD11.3/20GJ-LSDQ | 20 | 1.13 | 2900 |
284 | XBD12.0/20GJ-LSDQ | 20 | 1.20 | 2900 |
285 | XBD17.5/20GJ-LSDQ | 20 | 1.75 | 2900 |
286 | XBD18.5/20GJ-LSDQ | 20 | 1.85 | 2900 |
287 | XBD19.5/20GJ-LSDQ | 20 | 1.95 | 2900 |
288 | XBD20.5/20GJ-LSDQ | 20 | 2.05 | 2900 |
289 | XBD21.0/20GJ-LSDQ | 20 | 2.10 | 2900 |
290 | XBD6.0/25GJ-LSDQ | 25 | 0.60 | 2900 |
291 | XBD7.0/25GJ-LSDQ | 25 | 0.07 | 2900 |
292 | XBD8.0/25GJ-LSDQ | 25 | 0.80 | 2900 |
293 | XBD8.5/25GJ-LSDQ | 25 | 0.85 | 2900 |
294 | XBD9.0/25GJ-LSDQ | 25 | 0.90 | 2900 |
295 | XBD10.0/25GJ-LSDQ | 25 | 1.00 | 2900 |
296 | XBD11.0/25GJ-LSDQ | 25 | 1.10 | 2900 |
297 | XBD12.5/25GJ-LSDQ | 25 | 1.25 | 2900 |
298 | XBD13.5/25GJ-LSDQ | 25 | 1.35 | 2900 |
299 | XBD17.0/25GJ-LSDQ | 25 | 1.70 | 2900 |
300 | XBD18.5/25GJ-LSDQ | 25 | 1.85 | 2900 |
301 | XBD19.0/25GJ-LSDQ | 25 | 1.90 | 2900 |
302 | XBD20.0/25GJ-LSDQ | 25 | 2.00 | 2900 |
303 | XBD3.9/30GJ-LSDQ | 30 | 0.39 | 2900 |
304 | XBD4.1/30GJ-LSDQ | 30 | 0.41 | 2900 |
305 | XBD4.7/30GJ-LSDQ | 30 | 0.47 | 2900 |
306 | XBD6.5/30GJ-LSDQ | 30 | 0.65 | 2900 |
307 | XBD8.1/30GJ-LSDQ | 30 | 0.81 | 2900 |
308 | XBD9.1/30GJ-LSDQ | 30 | 0.91 | 2900 |
309 | XBD11.3/30GJ-LSDQ | 30 | 1.13 | 2900 |
310 | XBD14.0/30GJ-LSDQ | 30 | 1.40 | 2900 |
311 | XBD15.0/30GJ-LSDQ | 30 | 1.50 | 2900 |
312 | XBD17.0/30GJ-LSDQ | 30 | 1.70 | 2900 |
313 | XBD18.0/30GJ-LSDQ | 30 | 1.80 | 2900 |
314 | XBD19.0/30GJ-LSDQ | 30 | 1.90 | 2900 |
315 | XBD20.0/30GJ-LSDQ | 30 | 2.00 | 2900 |
316 | XBD3.2/35GJ-LSDQ | 35 | 0.32 | 2900 |
317 | XBD4.4/35GJ-LSDQ | 35 | 0.44 | 2900 |
318 | XBD10.3/35GJ-LSDQ | 35 | 1.03 | 2900 |
319 | XBD13.5/35GJ-LSDQ | 35 | 1.35 | 2900 |
320 | XBD14.0/35GJ-LSDQ | 35 | 1.40 | 2900 |
321 | XBD16.0/35GJ-LSDQ | 35 | 1.60 | 2900 |
322 | XBD17.0/35GJ-LSDQ | 35 | 1.70 | 2900 |
323 | XBD18.5/35GJ-LSDQ | 35 | 1.85 | 2900 |
324 | XBD19.5/35GJ-LSDQ | 35 | 1.95 | 2900 |
325 | XBD20.3/35GJ-LSDQ | 35 | 2.03 | 2900 |
326 | XBD3.5/40GJ-LSDQ | 40 | 0.35 | 2900 |
327 | XBD12.0/40GJ-LSDQ | 40 | 1.20 | 2900 |
328 | XBD16.5/40GJ-LSDQ | 40 | 1.65 | 2900 |
329 | XBD17.0/40GJ-LSDQ | 40 | 1.70 | 2900 |
330 | XBD18.5/40GJ-LSDQ | 40 | 1.85 | 2900 |
331 | XBD19.5/40GJ-LSDQ | 40 | 1.95 | 2900 |
332 | XBD20.3/40GJ-LSDQ | 40 | 2.03 | 2900 |
333 | XBD5.5/45GJ-LSDQ | 45 | 0.55 | 2900 |
334 | XBD11.0/45GJ-LSDQ | 45 | 1.10 | 2900 |
335 | XBD13.0/45GJ-LSDQ | 45 | 1.30 | 2900 |
336 | XBD14.3/45GJ-LSDQ | 45 | 1.43 | 2900 |
337 | XBD15.6/45GJ-LSDQ | 45 | 1.56 | 2900 |
338 | XBD16.9/45GJ-LSDQ | 45 | 1.69 | 2900 |
339 | XBD17.5/45GJ-LSDQ | 45 | 1.75 | 2900 |
340 | XBD18.5/45GJ-LSDQ | 45 | 1.85 | 2900 |
341 | XBD19.5/45GJ-LSDQ | 45 | 1.95 | 2900 |
342 | XBD20.3/45GJ-LSDQ | 45 | 2.03 | 2900 |
343 | XBD5.0/50GJ-LSDQ | 50 | 0.50 | 2900 |
344 | XBD8.0/50GJ-LSDQ | 50 | 0.80 | 2900 |
345 | XBD10.0/50GJ-LSDQ | 50 | 1.00 | 2900 |
346 | XBD14.5/50GJ-LSDQ | 50 | 1.45 | 2900 |
347 | XBD15.6/50GJ-LSDQ | 50 | 1.56 | 2900 |
348 | XBD16.8/50GJ-LSDQ | 50 | 1.68 | 2900 |
349 | XBD17.8/50GJ-LSDQ | 50 | 1.78 | 2900 |
350 | XBD18.5/50GJ-LSDQ | 50 | 1.85 | 2900 |
351 | XBD19.5/50GJ-LSDQ | 50 | 1.95 | 2900 |
352 | XBD5.0/55GJ-LSDQ | 55 | 0.50 | 2900 |
353 | XBD6.0/55GJ-LSDQ | 55 | 0.60 | 2900 |
354 | XBD7.0/55GJ-LSDQ | 55 | 0.70 | 2900 |
355 | XBD8.0/55GJ-LSDQ | 55 | 0.80 | 2900 |
356 | XBD9.0/55GJ-LSDQ | 55 | 0.90 | 2900 |
357 | XBD10.0/55GJ-LSDQ | 55 | 1.00 | 2900 |
358 | XBD12.0/55GJ-LSDQ | 55 | 1.20 | 2900 |
359 | XBD14.0/55GJ-LSDQ | 55 | 1.40 | 2900 |
360 | XBD15.0/55GJ-LSDQ | 55 | 1.50 | 2900 |
