好厂家平台推荐   好厂家平台联系电话:400-1799-787
┝ 欢迎来到——广东宏展科技有限公司~ 公司主营:快速温度循环试验箱,高低温冲击试验机,冷热冲击试验箱,冷热冲击试验箱,高低温冲击试验
  • 销售热线:86-0769-83730866   13688990087
  • 移动版
    用手机扫描二维码直达商品手机版

精密小型高低温试验箱定做

产 品 价 格: 20000.00元/台

联 系 方 式: 薛泽明(先生) 86-0769-83730866

用手机扫描二维码直达商品手机版
手机查看详情
品       牌:
宏展/Lab Companion
发货时限:
自买家付款之日起 7 天内发货
所在地区:
广东/东莞市
有效期至:
长期有效
最后更新:
2022-04-14 15:56
浏览次数:
950

扫码保存老板名片

广东宏展科技有限公司
联 系 人 :
薛泽明 
联系电话:
13688990087
公司品牌:
宏展/Lab Companion
认证类型:
身份认证:

企业信息

联 系 人 :薛泽明 

联系电话:13688990087

所在地区:广东/东莞市

会员级别:VIP会员

企业类型:有限责任公司 (生产型)

企业名片

广东宏展科技有限公司

微信客服
【温馨提示】来电请说明在【好厂家平台】看到我们的,谢谢
产品详情
 
工作室尺寸 305×230×285
外形尺寸 505x750(1)x800
温度范围 -40~+150℃
品牌 宏展
型号 PU
加工定制
内箱材质 不锈钢板(SUS # 304)
外箱材质 烤漆
温度控制方式 触摸屏彩色控制器

产品特点:
大尺寸观察窗
独特杠杆门锁
样品电源控制端子
左右两侧开引线孔
多重独立超温保护
控制器自主研发

产品选购件:
纯水自动供应装置(带湿度试验箱可选)
温度记录仪(记录曲线)
远程控制及数据传输用通讯接口和软件
可移动式温度传感器
空气干燥机
据用户须求定制样品车
180°C扩展范围
低湿、超低湿配置(可长时间运行超低湿5℃/5%RH)
可选用不同规格的引线孔(φ50、φ80、φ100、φ150等)
特殊用承重型样品架及承重底板
www.labcompanion.cn
产品规格参数:


型号 温度/湿度范围 内尺寸(WxHxD)mm 外尺寸(WxHxD)mm
PR-80 ﹣20~﹢150℃/20~98%RH 400×500×400 650×1550×940
PR-150 500×600×500 750×1650×1040
PR-225 600×750×500 850×1800×1280
PR-408 800×850×600 1050×1900×1380
PR-608 800×950×800 1050×2000×1580
PR-800 1000×1000×800 1250×2050×1580
PR-1000 1000×1000×1000 1250×2050×1780
PL-80 ﹣40~﹢150℃/20~98%RH 400×500×400 650×1550×940
PL-150 500×600×500 750×1650×1040
PL-225 600×750×500 850×1800×1280
PL-408 800×850×600 1050×1900×1380
PL-608 800×950×800 1050×2000×1580
PL-800 1000×1000×800 1250×2050×1580
PL-1000 1000×1000×1000 1250×2050×1780
PS-80 ﹣70~﹢150℃/20~98%RH 400×500×400 650×1550×940
PS-150 500×600×500 750×1650×1040
PS-225 600×750×500 850×1800×1280
PS-408 800×850×600 1050×1900×1380
PS-608 800×950×800 1050×2000×1580
PS-800 1000×1000×800 1250×2050×1580
PS-1000 1000×1000×1000 1250×2050×1780
PU-20 ﹣40~﹢150℃ 305x230x285 505x1450(桌上型750)x800
PU-36 300×400×300 550×1350×800
PU-80 400×500×400 650×1550×940
PU-150 500×600×500 750×1650×1040
PU-225 600×750×500 850×1800×1280
PU-408 800×850×600 1050×1900×1380
PU-608 800×950×800 1050×2000×1580
PU-800 1000×1000×800 1250×2050×1580
PU-1000 1000×1000×1000 1250×2050×1780
PG-36 ﹣70~﹢150℃ 300×400×300 600×1300×800
PG-80 400×500×400 550×1350×800
PG-150 500×600×500 750×1650×1040
PG-225 600×750×500 850×1800×1280
PG-408 800×850×600 1050×1900×1380
PG-608 800×950×800 1050×2000×1580
PG-800 1000×1000×800 1250×2050×1580
PG-1000 1000×1000×1000 1250×2050×1780
PDR-408 ﹣20~﹢150℃/5~98%RH 800×850×600 1050×1900×1380
PDR-608 800×950×800 1050×2000×1580
PDR-800 1000×1000×800 1250×2050×1580
PDR-1000 1000×1000×1000 1250×2050×1780
PDL-408 ﹣40~﹢150℃/5~98%RH 800×850×600 1050×1900×1380
PDL-608 800×950×800 1050×2000×1580
PDL-800 1000×1000×800 1250×2050×1580
PDL-1000 1000×1000×1000 1250×2050×1780


产品实拍图:



咨询产品低价

您感兴趣的产品是《精密小型高低温试验箱定做》

 

电话咨询

咨询电话:
86-0769-83730866

微信客服

回到顶部