产品详情
产 品 价 格: 2500.00元/件
联 系 方 式: 顾加明(先生) 13806242573
是否提供加工定制 | 是 |
---|---|
材质 | 聚丙烯 |
高度 | 1-7 |
容积 | 1-60(m3) |
适用物料 | 化工 |
重量 | 2000(kg) |
品牌 | 嘉业 |
型号 | jy |
加工定制 | 是 |
概述
目前我厂生产的0.5-50T,PP、PVC贮罐、贮槽,以广泛应用于化工、医药、染料、化纤、冶金、纺织等工业中贮存各种腐蚀性介质.具体有耐腐、防腐,使用期长、自重量轻、强度高、运输安全、保养维修方便风优点.本设备工作压力为常压,工作温度PP-10℃-125℃,PVC-40℃-60℃.
二、产品规格
1.卧式系列贮罐示意图表:
钢筋混凝土120℃全托支座,亦可采用全塑料120℃全托支座
公称容积m3 | 计算容积m3 | 主要尺寸 | |||||
φ | L | LO | a(φ) | b | c(φ) | ||
0.5 | 0.51 | 600 | 1900 | 1600 | 200 | 50 | 50 |
1 | 1.01 | 800 | 2100 | 1800 | 500 | 50 | 50 |
2 | 2.10 | 1000 | 2800 | 2300 | 500 | 50 | 50 |
3 | 3.21 | 1200 | 2900 | 2400 | 500 | 50 | 50 |
4 | 4.00 | 1200 | 3700 | 3200 | 500 | 50 | 50 |
5 | 5.18 | 1400 | 3400 | 2900 | 500 | 50 | 50 |
6 | 6.10 | 1600 | 3200 | 2700 | 500 | 50 | 50 |
8 | 8.14 | 1800 | 3400 | 2800 | 500 | 50 | 80 |
10 | 10.17 | 1800 | 4200 | 3600 | 500 | 50 | 80 |
12 | 11.95 | 1800 | 4900 | 3900 | 500 | 50 | 80 |
15 | 15.32 | 2200 | 4300 | 3500 | 500 | 50 | 80 |
20 | 20.26 | 2200 | 5600 | 4800 | 500 | 50 | 100 |
30 | 30.07 | 2600 | 6000 | 5000 | 500 | 50 | 100 |
40 | 40.15 | 2600 | 7900 | 6900 | 500 | 50 | 100 |
50 | 50.47 | 2800 | 8600 | 7400 | 500 | 50 | 100 |
60 | 60.31 | 2800 | 10200 | 9000 | 500 | 50 | 100 |
注:管口尺寸可自定。
2.立式贮罐系列图表:
公称容积m3 | 计算容积m3 | 主要尺寸 | ||||
φ | H | f | d1 | d2 | ||
0.5 | 0.502 | 800 | 1000 | 200 | 200 | 50 |
1 | 1.02 | 1000 | 1300 | 250 | 500 | 50 |
2 | 2.03 | 1200 | 1800 | 300 | 500 | 50 |
3 | 3.10 | 1400 | 2000 | 350 | 500 | 50 |
4 | 4.02 | 1600 | 2000 | 400 | 500 | 50 |
5 | 5.02 | 1600 | 2500 | 400 | 500 | 50 |
6 | 6.105082 | 1800 | 2300 | 450 | 500 | 50 |
8 | 8.01 | 1800 | 3250 | 450 | 500 | 80 |
10 | 9.88 | 2200 | 2600 | 500 | 500 | 80 |
15 | 14.81 | 2200 | 3900 | 500 | 500 | 80 |
20 | 19.61 | 2600 | 3700 | 550 | 500 | 80 |
30 | 29.54 | 2800 | 4800 | 550 | 500 | 100 |
40 | 39.39 | 2800 | 6400 | 600 | 500 | 100 |
50 | 49.46 | 3000 | 7000 | 600 | 500 | 100 |
60 | 59.36 | 3000 | 8400 | 600 | 500 | 100 |
500 | 100 |
注:管口尺寸可自定。