产 品 价 格: 980.00元/台
联 系 方 式: 查汪俊(先生) 0086-0731-88288674
材质 | 不锈钢 |
---|---|
尺寸 | 720*790*1918 |
电源电压 | 220V |
工作室尺寸 | 620*620*615 |
功率 | 1850 |
光照度 | 0~30000LX(无级可调); |
净重 | 160 |
类型 | 电子干燥箱,振荡培养箱,真空干燥箱,医学教学仪器,摇床,水槽,手持式安全仪器,生化培养箱,霉菌培养箱,两用,恒温培养箱,恒温干燥箱,光照培养箱,鼓风干燥箱,二氧化碳培养箱,电子天平仪器 |
温度波动度 | 0-50℃ ±1.0℃ |
温度均匀度 | ±0.3℃ |
有效容积 | 240L*2 |
品牌 | 巴跃仪器 |
型号 | 光照培养箱 多温区光照培养箱DGX-500D-2 |
加工定制 | 是 |
产品介绍:
● 大屏幕液晶显示方式,工作参数及运行状态显示直观明了;
● 可编程工作方式,每段所需的时间、温度和光照度等可以单独设置,如遇停电、关机、再次开机都能延续原来工作状态,从而保证设备按程序正常运行;
● 温度传感器、压缩机、循环风机等关键零部件,具备长时间运行稳定、安全等优点;
● 箱体温度控制采用基于计算机模糊控制理论的PID控制方式,具有控制精度高,稳定性好等特点;
● 每个空间的温度段数、温度、光照度、时间可根据用户需要独立控制,培养箱可设置多种参数(包括段数、温度、光照度、时间)来模拟实验环境
● 独特的多温区设计,每个温区的工作参数可单独设置,两个温区或多个温区可同时运行,也可其中一个工作,便于节约能源;当一个温区工作有故障时,可将此温区关闭而不妨碍其它温区实验,提高可靠性;
● 用户可在同一箱体、同一时间做不同温度的实验;
● 采用聚氨酯发泡门,每一区间有独立的门可开关,运行时可减少相互影响;
● 箱体内胆采用镜面不锈钢,四角圆弧整体成型结构,抗腐蚀性强,使用寿命长,容易清洗;
● 具有超温和传感器异常保护功能,保护仪器和样品安全。
技术参数:
名称 名称 | 产品型号 | 容积 | 内箱数量 | 内外形尺寸(mm) | 控温范围、波动度 | 功率(W) | 毛重、净重(KG) | 技术参数及选配 |
多温区光照培养箱 | DGX-500D-2 | 240L*2 | 2个内箱 | 620*620*615/720*790*1918 | 0-50℃ ±1.0℃ | 1850 | 160/125 | 1. 光照度:0~30000LX(无级可调); 2. LED植物生长灯,光源板采用红光650nm,黄光300-800nm,白光300-800nm,组合搭配光谱; 3. 控制器和制冷全部为独立控制器; 4. 可增配湿度功能3温区、4温区、6温区加也可增加CO2温区。 |
DGX-500D-3 | 150L*3 | 3个内箱 | 620*620*400/1120*790*1918 | 2670 | 180/145 | |||
DGX-1100D-2 | 500L*2 | 2个内箱 | 600*620*1280/1350*790*1918 | 3560 | 220/180 | |||
DGX-1100D-3 | 500L*1+240L | 3个内箱 | 600*620*620*2+600*620*1280*1/1350*790*1918 | 3560 | 260/220 | |||
DGX-1100D-4 | 250L*4 | 4个内箱 | 600*620*620/1350*790*1918 | 3560 | 290/240 | |||
DGX-1500D-3 | 420L*3 | 3个内箱 | 530*620*1280/1800*790*1920 | 5320 | 320/260 | |||
DGX-1500D-6 | 220L*6 | 6个内箱 | 530*620*620/1800*790*1920 | 5320 | 380/300 |
智能多温区光照培养箱适用于植物的生长和组织培养,种子发芽、育苗、微生物的培养试验;昆虫小动物的饲养;水质监测的BOD测定;药材、木材、建材的老化及使用寿命测试等,以及其他用途的光照,恒温、恒湿的专用试验设备。