产 品 价 格: 8994.00元/台
联 系 方 式: 谢洛阳(先生) 86-0512-57017637
工作室尺寸 | 500*500*1040 |
---|---|
功率 | 850W |
类型 | 恒温恒湿培养箱 |
操作方式 | 连续式 |
品牌 | 安原仪器/atomicinstruments |
型号 | HWS |
加工定制 | 否 |
定时功能 | 有 |
恒温恒湿培养箱HWS系列主要特征:
● 采用超声波加湿,加湿可靠,湿度均匀。
● 采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧易清洁,箱内搁板间可调。
● 大容量湿度发生器,湿度控制发生快、波动小。
● 原装思科普(SECOP)全封闭压缩机,配置延时启动,高、低压力多重保护。
● 不锈钢循环风道,强迫空气循环,温度均匀。
● 具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安。
恒温恒湿培养箱HWS系列技术参数:
型号 | 容 积(L) | 控温范围(℃) | 控温精度(℃) | 湿度范围精度%RH | 功率(W) | 毛重/净重(kg) | 内部尺寸mm | 外形尺寸mm |
HWS-80 | 80 | 0~50 | 0.5 | 50-95 | 520 | 80/60 | 500*500*400 | 600*670*1000 |
HWS-150 | 150 | 0.5 | 740 | 95/75 | 500*500*610 | 600*670*1200 | ||
HWS-250 | 250 | 0.8 | 850 | 110/80 | 500*500*1040 | 600*670*1650 | ||
HWS-350 | 350 | 0.8 | 890 | 130/95 | 500*520*1280 | 600*670*1918 | ||
HWS-450 | 450 | 0.8 | 930 | 150/120 | 620*560*1280 | 720*670*1918 | ||
HWS-600 | 600 | 0.8 | 1020 | 180/140 | 620*670*1280 | 720*790*1918 | ||
HWS-800 | 800 | 0.8 | 1140 | 200/170 | 1250*500*1280 | 1350*670*1918 | ||
HWS-1000 | 1000 | 1 | 1260 | 240/190 | 1250*670*1280 | 1350*790*1918 | ||
HWS-1500 | 1500 | 1 | 1380 | 300/255 | 1700*670*1280 | 1800*790*1918 | ||
HWS-2000 | 2000 | 1 | 1670 | 360/320 | 1700*670*1700 | 2400*790*1950 |
常用领域:
1.组织培养,微生物的培养试验;
2.水质监测的BOD测定配套仪器;
3.恒温、生命科学、细胞微生物、分子基因遗传等研究;
4.药材、木材、建材的老化及使用寿命测试等;
5.生物工程、医学、农学、水产、畜牧领域从事科研及生产的辅助设备。