产 品 价 格: 24000.00元/台
联 系 方 式: 徐玲(先生) 86-0755-89706810
联 系 人 :徐玲
联系电话:18927459481
所在地区:广东/深圳市
会员级别:VIP会员
企业类型:有限责任公司 (生产型,贸易型)
控温方式 | 微电脑控制 |
---|---|
适用范围 | 电子,电器,电池,塑胶,食品,纸品,车辆,金属,化学,建材,研究所,检验检疫局,大学等 |
温度波动度 | ±0.5℃ |
温度范围 | -20~+150℃ |
品牌 | AODEMA澳德玛 |
型号 | HWHS-225 |
加工定制 | 是 |
内箱材质 | **不锈钢板 |
外箱材质 | 不锈钢 |
设备 名称 | 恒温恒湿试验箱 | ||||||
设备 型号 | HWHS-80 | HWHS-150 | HWHS-225 | HWHS-408 | HWHS-800 | HWHS-1000 | |
容 积(L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
长*高*深 | W*H*D(mm) | W*H*D(mm) | W*H*D(mm) | W*H*D(mm) | W*H*D(mm) | W*H*D(mm) | |
内箱 尺寸 | 400*500*400 | 500*600*500 | 500*750*600 | 800*850*600 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 | |
外箱 尺寸 | 1050*1700*970 | 1150*1750*1070 | 1150*1850*1180 | 1350*1910*1280 | 1500*2030*1280 | 1500*2030*1470 | |
电 源 | 220V | 380V | |||||
温度 范围 | -20℃~+150℃ | ||||||
-40℃~+150℃ | |||||||
-70℃~+150℃ | |||||||
湿度 范围 | 20%RH~98%RH | ||||||
波动度 | 温度 | ±0.5℃ | |||||
湿度 | ±2.0%R.H | ||||||
均匀度 | 温度 | ±1.5℃ | |||||
湿度 | ±3.0%RH.-2.0%RH | ||||||
内箱 材质 | SUS#304镜面不锈钢(厚1MM) | ||||||
外箱 材质 | 冷轧钢喷塑处理或纱面不锈钢(厚1MM) | ||||||
升温 速率 | 平均3℃/min,非线性空载,可按要求定制非标规格 | ||||||
降温 速度 | 平均1℃/min,非线性空载,可按要求定制非标规格 | ||||||
制冷 系统 | 采用原装法国泰康压缩机,环保冷媒R404A和R23A,鳍片式冷凝器附散热蒸发器,蒸发器:鳍片式多段式自动负载容量调整。 | ||||||
控制器系统 | 采用原装TEM系列控制系统如TEM1880彩色中英文触摸式冷凝器或TEM1300英文按键式控制器 | ||||||
安全保护装置 | 无熔丝开关,压缩机高压,过热,过流保护,超温保护,风机过载保护,保险丝,干烧保护器,缺水报警保护 | ||||||
标准 配置 | 置物架2套,观察窗(三层真空隔热玻璃)1个,Φ50mm测试孔(位于左侧)1个,可移动工作轮4个,加湿桶1个,测试湿布5片 | ||||||
联机 软件 | 232或485联机,配软件光盘和连接数据线1套,可选配USB接口 |
一、用途:
恒温恒湿试验机又名环境试验机,可以准确地模拟低温、高温、高温高湿,低温低湿等复杂的自然环境,适用于电子,电器,电池,塑胶,食品,纸品,车辆,金属,化学,建材,研究所,检验检疫局,大学等行业单位品管检测之用。
二、满足标准:
GB11158,GB10 589-89,GB10 592-89,GB/T10586-89,GB/T2423.1-2001,GB/T2423.2-2001,GB/T2423.3-93 GB/T2423.4-93,GB/T2423.22-2001, IEC60068-2-1.1990, IEC60068-2-2.1974,GJB150.3, GJB150.4,GJB150.9等标准